Budget & Rechnung
Das Finanzamt erstellt das Budget und die Rechnung der Stadt Winterthur und schafft damit finanzielle Transparenz.
2024 Budget
Typ | Titel |
---|---|
Budget 2024: Parl.-Weisung | |
Budget 2024: Teil A | |
Budget 2024: Teil B Globalbudget | |
Budget 2024: Präsentation Medienkonferenz | |
Budget 2024: Medienmitteilung |
2022 Rechnung & Geschäftsbericht
2023 Budget
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2023: Parl.-Weisung | 574.8 KB | |
Budget 2023: Teil A (definitive Fassung) | 4.0 MB | |
Budget 2023: Teil B Globalbudget (definitive Fassung) | 6.5 MB | |
Budget 2023: Teil C (definitive Fassung) | 2.9 MB | |
Budget 2023: Präsentation Medienkonferenz | 727.4 KB | |
Budget 2023: Medienmitteilung | 148.0 KB |
2022 Budget
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2022: GGR Weisung | 706.9 KB | |
Budget 2022: GGR Weisung «Novemberbrief» | 1.7 MB | |
Budget 2022: Teil A (definitive Fassung) | 4.1 MB | |
Budget 2022: Teil B Globalbudget (definitive Fassung) | 6.5 MB | |
Budget 2022: Teil C (definitive Fassung) | 1.7 MB | |
Budget 2022: Präsentation Medienkonferenz | 1.2 MB | |
Budget 2022: Medienmitteilung | 195.3 KB | |
Budget 2022: Medienmitteilung «Novemberbrief» | 334.0 KB |
2021 Rechnung & Geschäftsbericht
2021 Budget
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2021: GGR-Weisung 1. Budgetantrag | 2.2 MB | |
Budget 2021: GGR-Weisung 2. Budgetantrag | 690.8 KB | |
Budget 2021: Teil A (definitive Fassung) | 2.8 MB | |
Budget 2021: Teil B Globalbudget (definitive Fassung) | 4.1 MB | |
Budget 2021: Teil C (definitive Fassung) | 3.6 MB | |
Budget 2021: Präsentation Medienkonferenz 1. Budgetantrag | 1.5 MB | |
Budget 2021: Präsentation Medienkonferenz 2. Budgetantrag | 669.2 KB | |
Budget 2021: Medienmitteilung 1. Budgetantrag | 111.5 KB | |
Budget 2021: Medienmitteilung 2. Budgetantrag | 108.5 KB |
2020 Rechnung & Geschäftsbericht
2020 Budget
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2020: GGR Weisung | 1.4 MB | |
Budget 2020: GGR Weisung «Novemberbrief» | 1.1 MB | |
Budget 2020: Teil A (definitive Fassung) | 3.7 MB | |
Budget 2020: Teil B Globalbudget (definitive Fassung) | 3.9 MB | |
Budget 2020: Teil C (definitive Fassung) | 3.6 MB | |
Budget 2020: Präsentation Medienkonferenz | 775.9 KB | |
Budget 2020: Medienmitteilung | 191.8 KB | |
Budget 2020: Medienmitteilung «Novemberbrief» | 657.8 KB |
2019 Rechnung & Geschäftsbericht
2019 Budget
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2019: GGR Weisung | 936.9 KB | |
Budget 2019: GGR Weisung «Novemberbrief» | 1.0 MB | |
Budget 2019: Teil A (definitive Fassung) | 2.6 MB | |
Budget 2019: Teil B Globalbudget (definitive Fassung) | 3.7 MB | |
Budget 2019: Teil C (definitive Fassung) | 3.6 MB | |
Budget 2019: Präsentation Medienkonferenz | 385.1 KB | |
Budget 2019: Medienmitteilung | 66.7 KB | |
Budget 2019: Medienmitteilung «Novemberbrief» | 63.5 KB |
2018 Rechnung & Geschäftsbericht
2018 Budget
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2018: GGR Weisung | 811.7 KB | |
Budget 2018: GGR Weisung «Novemberbrief» | 866.1 KB | |
Budget 2018: Teil A (definitive Fassung) | 3.8 MB | |
Budget 2018: Teil B Globalbudget (definitive Fassung) | 1.7 MB | |
Budget 2018: Teil C (definitive Fassung) | 2.6 MB | |
Budget 2018: Präsentation Medienkonferenz | 649.1 KB | |
Budget 2018: Medienmitteilung | 62.2 KB | |
Budget 2018: Medienmitteilung «Novemberbrief» | 60.9 KB |
2017 Rechnung & Geschäftsbericht
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Rechnung 2017: GGR Weisung | 696.9 KB | |
Rechnung 2017: Teil A inkl. GGR-Weisung (definitive Fassung) | 7.0 MB | |
Rechnung 2017: Teil B Globalrechnung & Geschäftsbericht (definitive Fassung) | 9.6 MB | |
Rechnung 2017: Teil C funktionale Gliederung (definitive Fassung) | 4.4 MB | |
Rechnung 2017: Medienmitteilung | 59.2 KB | |
Rechnung 2017: Präsentation Medienkonferenz | 567.6 KB |
2017 Budget
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2017: GGR Weisung | 716.6 KB | |
Budget 2017: GGR Weisung «Novemberbrief» | 805.8 KB | |
Budget 2017: Teil A (definitive Fassung) | 2.2 MB | |
Budget 2017: Teil B Globalbudget (definitive Fassung) | 12.8 MB | |
Budget 2017: Teil C (definitive Fassung) | 663.8 KB | |
Budget 2017: Präsentation Medienkonferenz | 1.5 MB | |
Budget 2017: Medienmitteilung | 81.7 KB | |
Budget 2017: Medienmitteilung «Novemberbrief» | 60.5 KB |
2016 Rechnung & Geschäftsbericht
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Rechnung 2016: GGR-Weisung | 677.2 KB | |
Rechnung 2016: Teil A inkl GGR Weisung (definitive Fassung) | 5.1 MB | |
Rechnung 2016: Teil B Globalrechnung & Geschäftsbericht (definitive Fassung) | 3.9 MB | |
Rechnung 2016: Teil C funktionale Gliederung (definitive Fassung) | 913.3 KB | |
Rechnung 2016: Medienmitteilung | 56.5 KB | |
Rechnung 2016: Präsentation Medienkonferenz | 667.9 KB |
2016 Budget
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2016: GGR Weisung | 549.5 KB | |
Budget 2016: GGR Weisung «Novemberbrief» | 733.3 KB | |
Budget 2016: Teil A (definitive Fassung) | 2.4 MB | |
Budget 2016: Teil B Globalbudget (definitive Fassung) | 3.3 MB | |
Budget 2016: Teil C (definitive Fassung) | 725.9 KB | |
Budget 2016: Präsentation Medienkonferenz | 563.9 KB | |
Budget 2016: Medienmitteilung | 60.8 KB | |
Budget 2016: Medienmitteilung «Novemberbrief» | 60.7 KB |
2015 Rechnung & Geschäftsbericht
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Rechnung 2015: GGR Weisung | 855.8 KB | |
Rechnung 2015: Teil A (definitive Fassung) | 4.2 MB | |
Rechnung 2015: Teil B Globalrechnung & Geschäftsbericht (definitive Fassung) | 7.1 MB | |
Rechnung 2015: Teil C funktionale Gliederung (definitive Fassung) | 5.2 MB | |
Rechnung 2015: Medienmitteilung | 57.4 KB | |
Rechnung 2015: Präsentation Medienkonferenz | 204.6 KB |
2015 Budget
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2015: GGR Weisung | 771.9 KB | |
Budget 2015: GGR Weisung «Novemberbrief» | 816.3 KB | |
Budget 2015: Teil A (definitive Fassung) | 1.4 MB | |
Budget 2015: Teil B Globalbudget (definitive Fassung) | 3.6 MB | |
Budget 2015: Präsentation Medienkonferenz | 586.5 KB | |
Budget 2015: Medienmitteilung | 60.8 KB | |
Budget 2015: Medienmitteilung «Novemberbrief» | 36.7 KB |
2014 Rechnung & Geschäftsbericht
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Rechnung 2014: GGR Weisung | 821.5 KB | |
Rechnung 2014: Teil A (definitive Fassung) | 1.3 MB | |
Rechnung 2014: Teil B Globalrechnung & Geschäftsbericht (definitive Fassung) | 1.8 MB | |
Rechnung 2014: Medienmitteilung | 39.8 KB | |
Rechnung 2014: Präsentation Medienkonferenz | 586.8 KB |
2014 Budget
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2014: GGR Weisung | 125.6 KB | |
Budget 2014: GGR Weisung «Novemberbrief» | 801.7 KB | |
Budget 2014: Teil A (definitive Fassung) | 1.3 MB | |
Budget 2014: Teil B Globalbudget (definitive Fassung) | 1.5 MB | |
Budget 2014: Präsentation Medienkonferenz | 220.1 KB | |
Budget 2014: Medienmitteilung | 34.0 KB | |
Budget 2014: Medienmitteilung «Novemberbrief» | 37.2 KB |
2013 Rechnung & Geschäftsbericht
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Rechnung 2013: GGR Weisung | 130.1 KB | |
Rechnung 2013: Teil A (definitive Fassung) | 2.5 MB | |
Rechnung 2013: Teil B (definitive Fassung) | 4.5 MB | |
Rechnung 2013: Medienmitteilung | 29.0 KB | |
Rechnung 2013: Präsentation Medienkonferenz | 176.6 KB |
2013 Budget
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2013: GGR Weisung | 77.0 KB | |
Budget 2013: GGR Weisung «Novemberbrief» | 1.0 MB | |
Budget 2013: Teil A (definitive Fassung) | 1.6 MB | |
Budget 2013: Teil B Globalbudget (definitive Fassung) | 3.9 MB | |
Budget 2013: Stadtwerk Winterthur | 403.4 KB | |
Budget 2013: Präsentation Medienkonferenz | 327.9 KB | |
Budget 2013: Medienmitteilung | 22.3 KB | |
Budget 2013: Medienmitteilung «Novemberbrief» | 33.3 KB |
2012 Rechnung & Geschäftsbericht
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Rechnung 2012: GGR Weisung | 37.7 KB | |
Rechnung 2012: Teil A (definitive Fassung) | 2.2 MB | |
Rechnung 2012: Teil B (definitive Fassung) | 1.7 MB | |
Rechnung 2012: Medienmitteilung | 36.4 KB | |
Rechnung 2012: Präsentation Medienkonferenz | 136.3 KB | |
Geschäftsbericht 2012 DFI | 347.8 KB | |
Geschäftsbericht 2012 | 2.0 MB |
2012 Budget
2011 Rechnung & Geschäftsbericht
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Rechnung 2011: GGR Weisung | 38.9 KB | |
Rechnung 2011: Teil A (definitive Fassung) | 1.9 MB | |
Rechnung 2011: Teil B (definitive Fassung) | 1.8 MB | |
Rechnung 2011: Stadtwerk Winterthur | 454.0 KB | |
Rechnung 2011: Medienmitteilung | 23.4 KB | |
Rechnung 2011: Präsentation Medienkonferenz | 90.4 KB | |
Geschäftsbericht 2011 DFI | 363.7 KB | |
Geschäftsbericht 2011 | 1.8 MB |
2011 Budget
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2011: GGR Weisung | 70.2 KB | |
Budget 2011: GGR Weisung «Novemberbrief» | 515.4 KB | |
Budget 2011: Teil A (definitive Fassung) | 919.4 KB | |
Budget 2011: Teil B Globalbudget (definitive Fassung) | 1.8 MB | |
Budget 2011: Stadtwerk Winterthur | 413.0 KB | |
Budget 2011: Medienmitteilung | 20.9 KB | |
Budget 2011: Medienmitteilung «Novemberbrief» | 24.4 KB | |
Budget 2011: Präsentation Medienkonferenz | 586.3 KB |
2010 Rechnung & Geschäftsbericht
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Rechnung 2010: GGR Weisung | 42.2 KB | |
Rechnung 2010: Teil A (definitive Fassung) | 2.6 MB | |
Rechnung 2010: Teil B (definitive Fassung) | 2.0 MB | |
Rechnung 2010: Stadtwerk Winterthur | 383.6 KB | |
Rechnung 2010: Medienmitteilung | 19.2 KB | |
Rechnung 2010: Präsentation Medienkonferenz | 90.8 KB | |
Geschäftsbericht 2010 DFI | 339.7 KB | |
Geschäftsbericht 2010 | 2.3 MB |
2010 Budget
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2010: GGR Weisung | 67.3 KB | |
Budget 2010: GGR Weisung «Novemberbrief» | 597.6 KB | |
Budget 2010: Teil A (definitive Fassung) | 859.3 KB | |
Budget 2010: Teil B Globalbudget (definitive Fassung) | 1.5 MB | |
Budget 2010: Stadtwerk Winterthur | 399.9 KB | |
Budget 2010: Medienmitteilung | 22.6 KB | |
Budget 2010: Medienmitteilung «Novemberbrief» | 24.1 KB | |
Budget 2010: Präsentation Medienkonferenz | 498.6 KB |
2009 Rechnung & Geschäftsbericht
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Rechnung 2009: GGR Weisung | 49.4 KB | |
Rechnung 2009: Teil A (Definitive Fassung) | 1.2 MB | |
Rechnung 2009: Teil B (Definitive Fassung) | 1.8 MB | |
Rechnung 2009: StWW | 420.1 KB | |
Geschäftsbericht 2009 | 2.4 MB |
2009 Budget
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2009: GGR Weisung | 75.6 KB | |
Budget 2009: Novemberbrief | 371.3 KB | |
Budget 2009: Teil A (Definitive Fassung) | 645.1 KB | |
Budget 2009: Teil B (Definitive Fassung) | 1.7 MB | |
Budget 2009: StWW | 301.9 KB |
2008 Rechnung & Geschäftsbericht
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Rechnung 2008: GGR-Weisung | 59.4 KB | |
Rechnung 2008 Teil A (Definitive Fassung) | 1.1 MB | |
Rechnung 2008 Teil B (Definitive Fassung) | 1.4 MB | |
Rechnung 2008: StWW | 252.7 KB | |
Geschäftsbericht 2008 | 2.7 MB |
2008 Budget
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2008: GGR Weisung | 78.9 KB | |
Budget 2008: Novemberbrief | 374.9 KB | |
Budget 2008: Teil A (Definitive Fassung) | 734.8 KB | |
Budget 2008: Teil B (Definitive Fassung) | 1.8 MB | |
Budget 2008: StWW | 261.7 KB |
2007 Rechnung & Geschäftsbericht
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Rechnung 2007: GGR Weisung | 63.5 KB | |
Rechnung 2007: Teil A (Definitive Fassung) | 920.7 KB | |
Rechnung 2007: Teil B (Definitive Fassung) | 1.8 MB | |
Rechnung 2007: StWW | 419.4 KB | |
Geschäftsbericht 2007 | 5.6 MB |
2007 Budget
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2007: GGR Weisung | 52.1 KB | |
Budget 2007: Teil A (Definitive Fassung) | 718.6 KB | |
Budget 2007: Teil B (Definitive Fassung) | 1.8 MB | |
Budget 2007: StWW | 320.9 KB |
2006 Rechnung & Geschäftsbericht
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Rechnung 2006: GGR Weisung | 66.3 KB | |
Rechnung 2006: Teil A (Definitive Fassung) | 859.3 KB | |
Rechnung 2006: Nachlieferung Teil A | 20.8 KB | |
Rechnung 2006: Teil B (Definitive Fassung) | 1.9 MB | |
Geschäftsbericht 2006 | 1.7 MB |
2006 Budget
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2006: GGR Weisung | 54.3 KB | |
Budget 2006: Teil A (Definitive Fassung) | 54.3 KB | |
Budget 2006: Teil B (Definitive Fassung) | 1.7 MB | |
WOV Globalbudgets (Definitive Fassung) | 810.3 KB | |
Budget 2006: StWW | 203.6 KB |
2005 Rechnung & Geschäftsbericht
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Rechnung 2005: GGR Weisung | 78.2 KB | |
Rechnung 2005: Teil A (Definitive Fassung) | 650.2 KB | |
Rechnung 2005: Teil B (Definitive Fassung) | 909.0 KB | |
Rechnung 2005: StWW | 194.7 KB | |
Geschäftsbericht 2005 | 3.8 MB | |
WOV Jahresbericht 2005 (Definitive Fassung) | 717.1 KB | |
WOV Jahresbericht 2005 GGR Weisung | 28.5 KB |
2005 Budget
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2005: Teil A (Definitive Fassung) | 539.9 KB | |
Budget 2005: Teil B (Definitive Fassung) | 1.8 MB | |
WOV Globalbudgets 2005 (Definitive Fassung) | 456.2 KB |
2004 Rechnung & Geschäftsbericht
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Rechnung 2004: Teil A (Definitive Fassung) | 1.8 MB | |
Rechnung 2004: Teil B (Definitive Fassung) | 1.8 MB | |
WOV Jahresbericht 2004 (definitive Fassung) | 772.8 KB | |
Geschäftsbericht 2004 | 3.1 MB |
Ältere Geschäftsberichte
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Geschäftsbericht 2002 | 1.9 MB | |
Geschäftsbericht 2003 | 2.0 MB |