Anmeldung Schulschwimmen
Möglichkeiten für den Schwimmunterricht
Hallenbad Geiselweid
Tag | Zeitspanne | im Wasser |
Di, Mi, Do, Fr | 08:45 - 11:05 Uhr | 0845-0930 / 0930-1015 /1020-1105 |
Mo, Di, Do | 13:45 - 16:00 Uhr | 1345-1430 / 1430-1515 / 1515-1600 |
Lehrschwimmbecken beim Schulhaus Wülflingerstrasse
Tag | Zeitspanne | im Wasser |
Montag | 0900-1135 Uhr | 0900-0945 / 0945-1030 / 1030-1135 oder 0900-1005 / 1015-1120 |
Dienstag | 0900-1135 Uhr | 0900-0945 / 0945-1030 / 1030-1135 oder 0900-1005 / 1015-1120 |
Dienstag | 1345-1515 Uhr | 1345-1430 / 1430-1515 |
Mittwoch | 0900-1135 Uhr | 0900-0945 / 0945-1030 / 1030-1135 oder 0900-1005 / 1015-1120 |
Donnerstag | 0900-1135 Uhr | 0900-0945 / 0945-1030 / 1030-1135 oder 0900-1005 / 1015-1120 |
Donnerstag | 1345-1600 Uhr | 1345-1430 / 1430-1515 / 1515-1600 |
Freitag | 1345-1515 Uhr | 1345-1430 / 1430-1515 |
Schwimmanlage Brühlgut-Stiftung (Töss)
Tag | Zeitspanne | im Wasser |
Freitag | 1000-1130 Uhr | 1000-1045 / 1045-1130 |
Die Wassertiefe beträgt in diesem Bad 90-150 cm (Therapie-Bad) und die Schwimmstunden werden von einer Schwimmlehrperson erteilt.
Lehrschwimmbecken Michael-Schule
Tag | Zeitspanne | im Wasser |
Dienstag | 1400-1530 Uhr | 1400-1445 / 1445-1530 |
Freitag | 1010-1140 Uhr | 1010-1055 / 1055-1140 |