Anmeldung Schulsportkurse
Ausschreibung
Hier finden Sie die Ausschreibung.
1. Semester Schulsportkurse 2023/24
Bei ausgebuchten Kursen ist KEINE Anmeldung mehr möglich. Bitte halten Sie die AHV-Nummer Ihres Kindes bereit. (Die AHV-Nummer wird benötigt, um die Kurse bei Jugend und Sport anzumelden und so Fördergelder des Bundes zu generieren. Diese kann beispielsweise auf der Krankenkassenkarte abgelesen werden.) |
wichtig:
- Schüler*innen dürfen mehrere Schulsportkurse besuchen.
- Eine Anmeldung verpflichtet zur Zahlung der Kursgebühr von 50.- (Sie erhalten dafür eine Rechnung)
Bei gewissen Kursen kommen weitere Kosten dazu für die Eintritte. (Ist bei den Kursen vermerkt)
Erklärung der Abkürzungen:
Hallen-Fussball
3.1 | Zinzikon | Mo 1625-1710 | 1.-2.Kiga | ausgebucht |
3.2 | Guggenbühl | Mo 1535-1620 | 1.-2.Kiga | ausgebucht |
3.3 | Guggenbühl | Mo 1620-1720 | 1.-2. | anmelden nur noch im Kurs möglich |
3.4 | Guggenbühl | Di 1630-1715 | 1.-2. | ausgebucht |
3.5 | Guggenbühl | Di 1715-1800 | 3.-4. | anmelden nur noch im Kurs möglich |
3.6 | Neuwiesen | Mi 1245-1330 | 5.-6. | ausgebucht |
3.7 | Neuwiesen | Mi 1330-1415 | 3.-4. | ausgebucht |
3.8 | Neuwiesen | Mi 1415-1500 | 1.-2. | ausgebucht |
3.9 | Mattenbach | Mi 1345-1455 | ab 3. | ausgebucht |
3.10 | Mattenbach | Mi 1455-1600 | 2.Kiga-3. | ausgebucht |
Mädchenfussball
3.11 | Zinzikon | Mo 1715-1800 | 3.-9. nur M | anmelden nur noch im Kurs möglich |
3.12 | Büelwiesen | Mo 1630-1800 | 2.-6. nur M | anmelden nur noch im Kurs möglich |
Handball
4.1 | Mattenbach | Di 1715-1800 | 7.-9. | findet nicht statt |
4.2 | Tägelmoos | Mi 1700-1800 | 1.-2. | anmelden nur noch im Kurs möglich |
4.3 | Tägelmoos | Mo 1750-1920 | 3.-4. | ausgebucht |
4.4 | Laubegg | Do 1710-1755 | 1.-3. | anmelden nur noch im Kurs möglich |
4.5 | Schachen | Fr 1625-1710 | 1.-3. | anmelden nur noch im Kurs möglich |
Tennis
L I = Level I
L II = Level II
6.1 | Tennis-Center Grüze | Mo 1610-1655 L I | 1.-4. | ausgebucht |
6.5 | Tennis-Center Grüze | Mi 1310-1355 L I | 1.-4. | ausgebucht |
6.6 | Tennis-Center Grüze | Mi 1410-1455 L II | 5.-9. | ausgebucht |
6.7 | Tennis-Center Grüze | Do 1610-1655 L II | 1.-4. | ausgebucht |
6.8 | Tennis-Center Grüze | Do 1710-1755 L II | 5.-9. | anmelden nur noch im Kurs möglich |
Pickleball
6.2 | Tennis-Center Grüze | Mo 1710-1755 | 1.-4. | findet nicht statt |
6.3 | Tennis-Center Grüze | Di 1610-1655 | 3.-6. | findet nicht statt |
6.4 | Tennis-Center Grüze | Di 1710-1755 | 7.-9. | findet nicht statt |
Unihockey
8.1 | Neuwiesen | Mo 1630-1715 | 1.-3. | ausgebucht |
8.2 | Neuwiesen | Mo 1715-1800 | 4.-6. | anmelden nur noch im Kurs möglich |
8.3 | Rychenberg | Do 1630-1715 | 1.-3. | anmelden nur noch im Kurs möglich |
8.4 | Rychenberg | Do 1715-1800 | 4.-6. | anmelden nur noch im Kurs möglich |
8.5 | Tägelmoos | Di 1630-1715 | 2.Kiga-2. | ausgebucht |
8.6 | Tägelmoos | Di 1715-1800 | 3.-6. | ausgebucht |
Aikido
Infos zur Aikido-Schule Winterthur
11.1 | Schaffhauserstr. 150 | Do 1700-1810 | 4.-6. | ausgebucht |
11.2 | Schaffhauserstr. 150 | Fr 1800-1930 | 7.-9. | anmelden nur noch im Kurs möglich |
Yoga
15.1 | SH Eulachpark | Mi 1345-1430 | 2.Kiga-3. | findet nicht statt |
15.2 | SH Eulachpark | Mi 1430-1515 | 2.Kiga-3. | anmelden nur noch im Kurs möglich |
15.3 | SH Eulachpark | Fr 1700-1745 | 4.-9. | ausgebucht |
Geräteturnen
18.1 | Laubegg | Mo 1625-1755 | 2.Kiga-6. | ausgebucht |
18.2 | Schachen | Mo 1630-1715 | 1.-3. | ausgebucht |
18.3 | Schachen | Mo 1715-1800 | 3.-6. | ausgebucht |
18.4 | Steinacker | Mo 1630-1715 | 2.Kiga-2. | ausgebucht |
18.5 | Steinacker | Mo 1715-1800 | 2.-6. | ausgebucht |
18.6 | Feld | Do 1545-1630 | 2.Kiga-4. | ausgebucht |
18.7 | Feld | Do 1630-1715 | 5.-9. | findet nicht statt |
18.8 | Hegifeld | Fr 1555-1640 | 2.Kiga-6. | ausgebucht |
18.9 | Hegifeld | Fr 1645-1745 | 2.Kiga-6. | ausgebucht |
Athletik-Training (mit zusätzlichen Kosten von Fr. 200.- für die Eintritte des gesamten Kurses)
Eine systematische und sportartenübergreifende Vorbereitung auf die physischen Belastungen im Sport. Körperstabilität, Beweglichkeit, Koordination und kognitive Fähigkeiten werden entwickelt und gefördert. |
20.1 | Win4 Campus 2. OG | Di 1630-1730 | 1.-3. | anmelden nur noch im Kurs möglich |
20.2 | Win4 Campus 2. OG | Di 1730-1830 | 4.-6. | anmelden nur noch im Kurs möglich |
20.3 | Win4 Campus 2. OG | Do 1730-1830 | 4.-6. | anmelden nur noch im Kurs möglich |
20.4 | Win4 Campus 2. OG | Fr 1630-1730 | 4.-6. | anmelden nur noch im Kurs möglich |
20.5* | Win4 Campus 2. OG | Do 1630-1730 | 1.-3. | findet nicht statt |
20.6* | Win4 Campus 2. OG | Fr 1730-1830 | 4.-6. | anmelden nur noch im Kurs möglich |
20.7 | Win4 Campus 1. UG | Mi 1600-1700 | 7.-9. | ausgebucht |
20.8 | Win4 Campus 1. UG | Fr 1700-1800 | 7.-9. | ausgebucht |
*Anschlusskurs für Teilnehmende ab 3. Semester oder nach Aufgebot des Trainers
Klettern (mit zusätzlichen Kosten von 10.- pro Eintritt (oder Jahresabo (Sportpass Climb))
23.1 | Kletterhalle 6a plus | Mi 1600-1730 | ab 5. | ausgebucht |
Bouldern & Topas (mit zusätzlichen Kosten von 10.- pro Eintritt (oder Jahresabo (Sportpass Climb))
23.2 | Kletterhalle 6a plus | Mi 1430-1600 | ab 5. | anmelden nur noch im Kurs möglich |
Schach
24.1 | St. Georgen Schulhaus | Di 1700-1830 | ab 1. | ausgebucht |
24.2 | St. Georgen Schulhaus | Do 1700-1830 | ab 1. | ausgebucht |
24.3 | St. Georgen Schulhaus | Fr 1630-1800 | ab 1. | ausgebucht |
Kurse im SKILLSPARK (mit zusätzlichen Kosten von 15.- pro Eintritt (oder Jahresabo (Sportpass Trend))
auch für Schüler*innen der Oberstufe möglich
25.1 | Trampolin | Mi 1700-1800 | 3.-6. | anmelden nur noch im Kurs möglich |
25.2 | Trampolin | Do 1800-1900 | 1.-6. | ausgebucht |
26.1 | Skateboard | Mo 1800-1900 | 2.-6. | ausgebucht |
27.1 | Parkour | Mi 1800-1900 |
2.-6. |
ausgebucht |
28.1 | Bike / BMX | Fr 1600-1700 | 1.-6. | anmelden nur noch im Kurs möglich |
MOVE plus: Sportkurs für übergewichtige Kinder und Jugendliche
31.1 | Gutenberg | Mi 1630-1800 | 1.-6. M+K | anmelden |
31.2 | Römerstrasse | Do 1630-1800 | 1.-6. M+K | anmelden |
MOVE: Sportkurs für Kinder mit speziellem Förderbedarf
32.1 | Gutschick | Mo 1630-1800 | 1.-3. M+K | anmelden |
32.2 | Guggenbühl | Do 1630-1800 | 1.-3. M+K | anmelden |
32.3 | Ausserdorf | Fr 1630-1800 | 1.-3. M+K | anmelden |