Rechnung
Die Jahresrechnung zeigt, was die Erfüllung der städtischen Aufgaben und die Investitionen im entsprechenden Jahr gekostet haben. Sie bietet zudem eine strukturierte Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde.
Für die Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung wird im Rahmen des Controllings zweimal jährlich eine Hochrechnung erstellt. Diese gibt Auskunft darüber, ob die Departemente mit den Ausgaben und Einnahmen auf Kurs sind und ob das Budget eingehalten werden kann. Wird das Budget überschritten, werden entsprechende Massnahmen eingeleitet. Jeweils im Frühling des folgenden Jahres verabschiedet der Stadtrat die Jahresrechnung zuhanden des Stadtparlaments.
Rechnung 2023
Rechnung 2021
Rechnung 2020
Rechnung 2019
Rechnung 2018
Rechnung 2017
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Rechnung 2017: GGR Weisung | 696.9 KB | |
Rechnung 2017: Teil A inkl. GGR-Weisung (definitive Fassung) | 7.0 MB | |
Rechnung 2017: Teil B Globalrechnung & Geschäftsbericht (definitive Fassung) | 9.6 MB | |
Rechnung 2017: Teil C funktionale Gliederung (definitive Fassung) | 4.4 MB | |
Rechnung 2017: Medienmitteilung | 59.2 KB | |
Rechnung 2017: Präsentation Medienkonferenz | 567.6 KB |
Rechnung 2016
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Rechnung 2016: GGR-Weisung | 677.2 KB | |
Rechnung 2016: Teil A inkl GGR Weisung (definitive Fassung) | 5.1 MB | |
Rechnung 2016: Teil B Globalrechnung & Geschäftsbericht (definitive Fassung) | 3.9 MB | |
Rechnung 2016: Teil C funktionale Gliederung (definitive Fassung) | 913.3 KB | |
Rechnung 2016: Medienmitteilung | 56.5 KB | |
Rechnung 2016: Präsentation Medienkonferenz | 667.9 KB |
Rechnung 2015
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Rechnung 2015: GGR Weisung | 855.8 KB | |
Rechnung 2015: Teil A (definitive Fassung) | 4.2 MB | |
Rechnung 2015: Teil B Globalrechnung & Geschäftsbericht (definitive Fassung) | 7.1 MB | |
Rechnung 2015: Teil C funktionale Gliederung (definitive Fassung) | 5.2 MB | |
Rechnung 2015: Medienmitteilung | 57.4 KB | |
Rechnung 2015: Präsentation Medienkonferenz | 204.6 KB |
Rechnung 2014
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Rechnung 2014: GGR Weisung | 821.5 KB | |
Rechnung 2014: Teil A (definitive Fassung) | 1.3 MB | |
Rechnung 2014: Teil B Globalrechnung & Geschäftsbericht (definitive Fassung) | 1.8 MB | |
Rechnung 2014: Medienmitteilung | 39.8 KB | |
Rechnung 2014: Präsentation Medienkonferenz | 586.8 KB |
Rechnung 2013
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Rechnung 2013: GGR Weisung | 130.1 KB | |
Rechnung 2013: Teil A (definitive Fassung) | 2.5 MB | |
Rechnung 2013: Teil B (definitive Fassung) | 4.5 MB | |
Rechnung 2013: Medienmitteilung | 29.0 KB | |
Rechnung 2013: Präsentation Medienkonferenz | 176.6 KB |
Rechnung & Geschäftsbericht 2012
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Rechnung 2012: GGR Weisung | 37.7 KB | |
Rechnung 2012: Teil A (definitive Fassung) | 2.2 MB | |
Rechnung 2012: Teil B (definitive Fassung) | 1.7 MB | |
Rechnung 2012: Medienmitteilung | 36.4 KB | |
Rechnung 2012: Präsentation Medienkonferenz | 136.3 KB | |
Geschäftsbericht 2012 DFI | 347.8 KB | |
Geschäftsbericht 2012 | 2.0 MB |
Rechnung & Geschäftsbericht 2011
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Rechnung 2011: GGR Weisung | 38.9 KB | |
Rechnung 2011: Teil A (definitive Fassung) | 1.9 MB | |
Rechnung 2011: Teil B (definitive Fassung) | 1.8 MB | |
Rechnung 2011: Stadtwerk Winterthur | 454.0 KB | |
Rechnung 2011: Medienmitteilung | 23.4 KB | |
Rechnung 2011: Präsentation Medienkonferenz | 90.4 KB | |
Geschäftsbericht 2011 DFI | 363.7 KB | |
Geschäftsbericht 2011 | 1.8 MB |
Rechnung & Geschäftsbericht 2010
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Rechnung 2010: GGR Weisung | 42.2 KB | |
Rechnung 2010: Teil A (definitive Fassung) | 2.6 MB | |
Rechnung 2010: Teil B (definitive Fassung) | 2.0 MB | |
Rechnung 2010: Stadtwerk Winterthur | 383.6 KB | |
Rechnung 2010: Medienmitteilung | 19.2 KB | |
Rechnung 2010: Präsentation Medienkonferenz | 90.8 KB | |
Geschäftsbericht 2010 DFI | 339.7 KB | |
Geschäftsbericht 2010 | 2.3 MB |
Rechnung & Geschäftsbericht 2009
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Rechnung 2009: GGR Weisung | 49.4 KB | |
Rechnung 2009: Teil A (Definitive Fassung) | 1.2 MB | |
Rechnung 2009: Teil B (Definitive Fassung) | 1.8 MB | |
Rechnung 2009: StWW | 420.1 KB | |
Geschäftsbericht 2009 | 2.4 MB |
Rechnung & Geschäftsbericht 2008
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Rechnung 2008: GGR-Weisung | 59.4 KB | |
Rechnung 2008 Teil A (Definitive Fassung) | 1.1 MB | |
Rechnung 2008 Teil B (Definitive Fassung) | 1.4 MB | |
Rechnung 2008: StWW | 252.7 KB | |
Geschäftsbericht 2008 | 2.7 MB |
Rechnung & Geschäftsbericht 2007
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Rechnung 2007: GGR Weisung | 63.5 KB | |
Rechnung 2007: Teil A (Definitive Fassung) | 920.7 KB | |
Rechnung 2007: Teil B (Definitive Fassung) | 1.8 MB | |
Rechnung 2007: StWW | 419.4 KB | |
Geschäftsbericht 2007 | 5.6 MB |
Rechnung & Geschäftsbericht 2006
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Rechnung 2006: GGR Weisung | 66.3 KB | |
Rechnung 2006: Teil A (Definitive Fassung) | 859.3 KB | |
Rechnung 2006: Nachlieferung Teil A | 20.8 KB | |
Rechnung 2006: Teil B (Definitive Fassung) | 1.9 MB | |
Geschäftsbericht 2006 | 1.7 MB |
Rechnung & Geschäftsbericht 2005
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Rechnung 2005: GGR Weisung | 78.2 KB | |
Rechnung 2005: Teil A (Definitive Fassung) | 650.2 KB | |
Rechnung 2005: Teil B (Definitive Fassung) | 909.0 KB | |
Rechnung 2005: StWW | 194.7 KB | |
Geschäftsbericht 2005 | 3.8 MB | |
WOV Jahresbericht 2005 (Definitive Fassung) | 717.1 KB | |
WOV Jahresbericht 2005 GGR Weisung | 28.5 KB |
Rechnung & Geschäftsbericht 2004
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Rechnung 2004: Teil A (Definitive Fassung) | 1.8 MB | |
Rechnung 2004: Teil B (Definitive Fassung) | 1.8 MB | |
WOV Jahresbericht 2004 (definitive Fassung) | 772.8 KB | |
Geschäftsbericht 2004 | 3.1 MB |
Ältere Geschäftsberichte
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Geschäftsbericht 2003 | 2.0 MB | |
Geschäftsbericht 2002 | 1.9 MB |