Budget und Finanzplan
Das Budget ist der Haushaltsplan der Gemeinde. Es dient der kurzfristigen Planung der Aufgaben und legt fest, wie diese finanziert werden sollen. Das Budget umfasst die Erfolgsrechnung mit den Aufwänden und Erträge sowie die Investitionsrechnung mit den Ausgaben und Einnahmen für das jeweils folgende Jahr.
Zusammen mit dem Budget wird jeweils der Finanz- und Aufgabenplan (FAP) erarbeitet. Dieser wird jährlich aktualisiert und enthält einen Überblick über anstehende Aufgaben und die zu erwartende Finanzentwicklung in den nächsten vier Jahren. Damit dient der FAP der mittelfristigen Steuerung der Finanzen und Leistungen.
Jeweils im Oktober präsentiert der Stadtrat seinen Budget- und FAP-Entwurf. Im Dezember beschliesst das Stadtparlament das Budget und nimmt den FAP zur Kenntnis.
Budgetierung mittels Wirkungsorientierter Verwaltungsführung (WoV)
Die Stadt Winterthur führt ihre Erfolgsrechnung nach den Grundsätzen der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV). Dabei steht die Orientierung an messbaren Leistungen und Wirkungen im Vordergrund. Die nach den Grundsätzen von WoV dargestellte Erfolgsrechnung findet sich im Produktegruppen-Globalbudget (Teil B des Budgets).
Typ | Titel |
---|---|
Broschüre: Erfahren Sie mehr über WoV |
Budget 2024
Budget 2023
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2023: Parl.-Weisung | 574.8 KB | |
Budget 2023: Teil A (definitive Fassung) | 4.0 MB | |
Budget 2023: Teil B Globalbudget (definitive Fassung) | 6.5 MB | |
Budget 2023: Teil C (definitive Fassung) | 2.9 MB | |
Budget 2023: Präsentation Medienkonferenz | 727.4 KB | |
Budget 2023: Medienmitteilung | 148.0 KB |
Budget 2022
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2022: GGR Weisung | 706.9 KB | |
Budget 2022: GGR Weisung «Novemberbrief» | 1.7 MB | |
Budget 2022: Teil A (definitive Fassung) | 4.1 MB | |
Budget 2022: Teil B Globalbudget (definitive Fassung) | 6.5 MB | |
Budget 2022: Teil C (definitive Fassung) | 1.7 MB | |
Budget 2022: Präsentation Medienkonferenz | 1.2 MB | |
Budget 2022: Medienmitteilung | 195.3 KB | |
Budget 2022: Medienmitteilung «Novemberbrief» | 334.0 KB |
Budget 2021
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2021: GGR-Weisung 1. Budgetantrag | 2.2 MB | |
Budget 2021: GGR-Weisung 2. Budgetantrag | 690.8 KB | |
Budget 2021: Teil A (definitive Fassung) | 2.8 MB | |
Budget 2021: Teil B Globalbudget (definitive Fassung) | 4.1 MB | |
Budget 2021: Teil C (definitive Fassung) | 3.6 MB | |
Budget 2021: Präsentation Medienkonferenz 1. Budgetantrag | 1.5 MB | |
Budget 2021: Präsentation Medienkonferenz 2. Budgetantrag | 669.2 KB | |
Budget 2021: Medienmitteilung 1. Budgetantrag | 111.5 KB | |
Budget 2021: Medienmitteilung 2. Budgetantrag | 108.5 KB |
Budget 2020
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2020: GGR Weisung | 1.4 MB | |
Budget 2020: GGR Weisung «Novemberbrief» | 1.1 MB | |
Budget 2020: Teil A (definitive Fassung) | 3.7 MB | |
Budget 2020: Teil B Globalbudget (definitive Fassung) | 3.9 MB | |
Budget 2020: Teil C (definitive Fassung) | 3.6 MB | |
Budget 2020: Präsentation Medienkonferenz | 775.9 KB | |
Budget 2020: Medienmitteilung | 191.8 KB | |
Budget 2020: Medienmitteilung «Novemberbrief» | 657.8 KB |
Budget 2019
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2019: GGR Weisung | 936.9 KB | |
Budget 2019: GGR Weisung «Novemberbrief» | 1.0 MB | |
Budget 2019: Teil A (definitive Fassung) | 2.6 MB | |
Budget 2019: Teil B Globalbudget (definitive Fassung) | 3.7 MB | |
Budget 2019: Teil C (definitive Fassung) | 3.6 MB | |
Budget 2019: Präsentation Medienkonferenz | 385.1 KB | |
Budget 2019: Medienmitteilung | 66.7 KB | |
Budget 2019: Medienmitteilung «Novemberbrief» | 63.5 KB |
Budget 2018
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2018: GGR Weisung | 811.7 KB | |
Budget 2018: GGR Weisung «Novemberbrief» | 866.1 KB | |
Budget 2018: Teil A (definitive Fassung) | 3.8 MB | |
Budget 2018: Teil B Globalbudget (definitive Fassung) | 1.7 MB | |
Budget 2018: Teil C (definitive Fassung) | 2.6 MB | |
Budget 2018: Präsentation Medienkonferenz | 649.1 KB | |
Budget 2018: Medienmitteilung | 62.2 KB | |
Budget 2018: Medienmitteilung «Novemberbrief» | 60.9 KB |
Budget 2017
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2017: GGR Weisung | 716.6 KB | |
Budget 2017: GGR Weisung «Novemberbrief» | 805.8 KB | |
Budget 2017: Teil A (definitive Fassung) | 2.2 MB | |
Budget 2017: Teil B Globalbudget (definitive Fassung) | 12.8 MB | |
Budget 2017: Teil C (definitive Fassung) | 663.8 KB | |
Budget 2017: Präsentation Medienkonferenz | 1.5 MB | |
Budget 2017: Medienmitteilung | 81.7 KB | |
Budget 2017: Medienmitteilung «Novemberbrief» | 60.5 KB |
Budget 2016
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2016: GGR Weisung | 549.5 KB | |
Budget 2016: GGR Weisung «Novemberbrief» | 733.3 KB | |
Budget 2016: Teil A (definitive Fassung) | 2.4 MB | |
Budget 2016: Teil B Globalbudget (definitive Fassung) | 3.3 MB | |
Budget 2016: Teil C (definitive Fassung) | 725.9 KB | |
Budget 2016: Präsentation Medienkonferenz | 563.9 KB | |
Budget 2016: Medienmitteilung | 60.8 KB | |
Budget 2016: Medienmitteilung «Novemberbrief» | 60.7 KB |
Budget 2015
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2015: GGR Weisung | 771.9 KB | |
Budget 2015: GGR Weisung «Novemberbrief» | 816.3 KB | |
Budget 2015: Teil A (definitive Fassung) | 1.4 MB | |
Budget 2015: Teil B Globalbudget (definitive Fassung) | 3.6 MB | |
Budget 2015: Präsentation Medienkonferenz | 586.5 KB | |
Budget 2015: Medienmitteilung | 60.8 KB | |
Budget 2015: Medienmitteilung «Novemberbrief» | 36.7 KB |
Budget 2014
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2014: GGR Weisung | 125.6 KB | |
Budget 2014: GGR Weisung «Novemberbrief» | 801.7 KB | |
Budget 2014: Teil A (definitive Fassung) | 1.3 MB | |
Budget 2014: Teil B Globalbudget (definitive Fassung) | 1.5 MB | |
Budget 2014: Präsentation Medienkonferenz | 220.1 KB | |
Budget 2014: Medienmitteilung | 34.0 KB | |
Budget 2014: Medienmitteilung «Novemberbrief» | 37.2 KB |
Budget 2013
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2013: GGR Weisung | 77.0 KB | |
Budget 2013: GGR Weisung «Novemberbrief» | 1.0 MB | |
Budget 2013: Teil A (definitive Fassung) | 1.6 MB | |
Budget 2013: Teil B Globalbudget (definitive Fassung) | 3.9 MB | |
Budget 2013: Stadtwerk Winterthur | 403.4 KB | |
Budget 2013: Präsentation Medienkonferenz | 327.9 KB | |
Budget 2013: Medienmitteilung | 22.3 KB | |
Budget 2013: Medienmitteilung «Novemberbrief» | 33.3 KB |
Budget 2012
Budget 2011
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2011: GGR Weisung | 70.2 KB | |
Budget 2011: GGR Weisung «Novemberbrief» | 515.4 KB | |
Budget 2011: Teil A (definitive Fassung) | 919.4 KB | |
Budget 2011: Teil B Globalbudget (definitive Fassung) | 1.8 MB | |
Budget 2011: Stadtwerk Winterthur | 413.0 KB | |
Budget 2011: Medienmitteilung | 20.9 KB | |
Budget 2011: Medienmitteilung «Novemberbrief» | 24.4 KB | |
Budget 2011: Präsentation Medienkonferenz | 586.3 KB |
Budget 2010
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2010: GGR Weisung | 67.3 KB | |
Budget 2010: GGR Weisung «Novemberbrief» | 597.6 KB | |
Budget 2010: Teil A (definitive Fassung) | 859.3 KB | |
Budget 2010: Teil B Globalbudget (definitive Fassung) | 1.5 MB | |
Budget 2010: Stadtwerk Winterthur | 399.9 KB | |
Budget 2010: Medienmitteilung | 22.6 KB | |
Budget 2010: Medienmitteilung «Novemberbrief» | 24.1 KB | |
Budget 2010: Präsentation Medienkonferenz | 498.6 KB |
Budget 2009
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2009: GGR Weisung | 75.6 KB | |
Budget 2009: Novemberbrief | 371.3 KB | |
Budget 2009: Teil A (Definitive Fassung) | 645.1 KB | |
Budget 2009: Teil B (Definitive Fassung) | 1.7 MB | |
Budget 2009: StWW | 301.9 KB |
Budget 2008
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2008: GGR Weisung | 78.9 KB | |
Budget 2008: Novemberbrief | 374.9 KB | |
Budget 2008: Teil A (Definitive Fassung) | 734.8 KB | |
Budget 2008: Teil B (Definitive Fassung) | 1.8 MB | |
Budget 2008: StWW | 261.7 KB |
Budget 2007
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2007: GGR Weisung | 52.1 KB | |
Budget 2007: Teil A (Definitive Fassung) | 718.6 KB | |
Budget 2007: Teil B (Definitive Fassung) | 1.8 MB | |
Budget 2007: StWW | 320.9 KB |
Budget 2006
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2006: GGR Weisung | 54.3 KB | |
Budget 2006: Teil A (Definitive Fassung) | 54.3 KB | |
Budget 2006: Teil B (Definitive Fassung) | 1.7 MB | |
WOV Globalbudgets (Definitive Fassung) | 810.3 KB | |
Budget 2006: StWW | 203.6 KB |
Budget 2005
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Budget 2005: Teil A (Definitive Fassung) | 539.9 KB | |
Budget 2005: Teil B (Definitive Fassung) | 1.8 MB | |
WOV Globalbudgets 2005 (Definitive Fassung) | 456.2 KB |