Archiv
Wohnheim Hegifeldstrasse Winterthur
Typ | Titel | Bearbeitet |
---|---|---|
Jurybericht Wohnheim Hegifeldstrasse | 11.10.2016 |
Sanierung und Erweiterung Villa Flora
Typ | Titel | Bearbeitet |
---|---|---|
Wettbewerbsprogramm | 11.10.2016 |
Erweiterung und Sanierung Busdepot Grüzefeld
Typ | Titel | Bearbeitet |
---|---|---|
Einleitung | 11.10.2016 | |
Zuschlagsempfehlung Volt | 11.10.2016 | |
Beitrag der 2. Stufe Nat Tate | 11.10.2016 | |
Beitrag der 2. Stufe Nimitz | 11.10.2016 |
Investorenwettbewerb Zeughausareal
Typ | Titel | Bearbeitet |
---|---|---|
Einstieg | 11.10.2016 | |
Siegerprojekt Henri et Jeannet | 11.10.2016 | |
Projekt Nr. 1 YKSI, KAKSI, KOLME | 11.10.2016 | |
Projekt Nr. 2 kronenhallen | 11.10.2016 | |
Projekt Nr. 4 assemblage | 11.10.2016 | |
Projekt Nr. 5 OGAWA | 11.10.2016 |
Projektwettbewerb Stadion Schützenwiese
Typ | Titel | Bearbeitet |
---|---|---|
Einstieg | 11.10.2016 | |
1.Rang das runde muss ins eckige | 11.10.2016 | |
2.Rang GROSSICHLAPPE | 11.10.2016 | |
3.Rang ERIKA UND ERICH | 11.10.2016 | |
4.Rang crescendo | 11.10.2016 | |
5.Rang nummer 12 | 11.10.2016 |
Projektwettbewerb Gestaltung öffentlicher Raum / Kunst am Bau - KVA, Werkhof Scheidegg
Typ | Titel | Bearbeitet |
---|---|---|
Einstieg | 11.10.2016 | |
1. Rang ex aequo, Empfehlung zur Weiterbearbeitung | 11.10.2016 | |
1. Rang ex aequo | 11.10.2016 | |
Ankauf | 11.10.2016 |
Musikpavillon und Stadtgarten Winterthur - Synthese der Testplanung
Typ | Titel | Bearbeitet |
---|---|---|
Synthesebericht der Testplanung | 11.10.2016 |
Gesamtsanierung Alterszentrum Adlergarten
Typ | Titel | Bearbeitet |
---|---|---|
Einstieg | 11.10.2016 | |
Siegerprojekt | 11.10.2016 |
Internationales Zentrum für Leistungs- und Breitensport
Typ | Titel | Bearbeitet |
---|---|---|
Einstieg | 11.10.2016 | |
Sieger Überarbeitung | 11.10.2016 | |
Projekt Überarbeitung | 11.10.2016 |
Quartiererhaltungszone Talgut
Typ | Titel | Bearbeitet |
---|---|---|
Einstieg | 11.10.2016 | |
1. Rang Apfelbaum | 11.10.2016 | |
2. Rang Spannteppich | 11.10.2016 | |
3. Rang LARS | 11.10.2016 | |
4. Rang Lika | 11.10.2016 | |
5. Rang gartenteppich | 11.10.2016 |
Bahnhofplatz Süd
Typ | Titel | Bearbeitet |
---|---|---|
Einstieg | 11.10.2016 | |
1. Rang in between | 11.10.2016 | |
2. Rang Lounge | 11.10.2016 | |
3. Rang SCRAT | 11.10.2016 | |
4. Rang noguchi | 11.10.2016 |
Neubau Schulanlage Zinzikon
Typ | Titel | Bearbeitet |
---|---|---|
Einstieg (1. Stufe) | 11.10.2016 | |
1. Rang (1. Stufe) | 11.10.2016 | |
2. Rang (1. Stufe) | 11.10.2016 | |
3. Rang (1. Stufe) | 11.10.2016 | |
4. Rang (1. Stufe) | 11.10.2016 | |
5. Rang (1. Stufe) | 11.10.2016 | |
6. Rang (1. Stufe) | 11.10.2016 | |
7. Rang (1. Stufe) | 11.10.2016 | |
8. Rang (1. Stufe) | 11.10.2016 | |
Einstieg (2. Stufe) | 11.10.2016 |