Downloads
Anlagen/Reservations-Dateien zum Heruterladen als pdf
Rahmenvorgaben für die Nutzung der Schul- und Sportanlagen
Parkieren
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
| 1_160205_Anleitung_Parkingpay_gratis_Jahresparkbewilligungen.pdf | 124.3 KB | |
| 1_161004_Umsetzungskonzept_Parkplatzreglement_externe_Nutzende_Schulhäuser.pdf | 361.1 KB | |
| 24h Parkbewilligung | 201.8 KB | |
| Anlagen mit Taxomex Parkuhren | 72.5 KB | |
| Bezahlen vor Ort | 214.5 KB | |
| Fragen und Antworten | 274.1 KB | |
| Parkbewilligungen | 277.3 KB | |
| Registrieren | 348.3 KB | |
| Tages-Parkbewilligung | 242.4 KB |
Pumptrack
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
| 7 Gründe für die Mobiliar Street Floorball Tour.mp4 | 56.4 MB | |
| Benutzung Pumptrack.pdf | 136.6 KB | |
| Handbuch Vermietung 2021 | 1.5 MB |
Gebührenreglement für Schul- und Sportanlagen der Stadt Winterthur
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
| Anhänge Gebührenreglement | 281.6 KB | |
| Gebührenreglement für die Schul- und Sportanlagen | 338.1 KB |
Turnhallen und Sportplätze
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
| Benützungsverordnung Schul- und Sportanlagen | 36.9 KB | |
| Betriebsreglement Schul- und Sportanlagen | 61.4 KB | |
| Feiertags- und Ferienregelung_Vereinsinformationen_2025.pdf | 183.0 KB | |
| Merkblatt 3fach Turnhalle Oberseen | 77.2 KB | |
| Reservationsformular Sportpark Deutweg | 3.7 MB |
Spezielle Benützungsregeln
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
| Harz- & Haftmittelreglement Steinacker Mattenbach | 42.4 KB | |
| Merkblatt Raumvergabe JMS Jugendmusikschule Winterthur und Umgebung | 133.7 KB | |
| Merkblatt Turnhalle Gutschick | 546.8 KB | |
| Sportvereine Energiesparmassnahmen | 46.7 KB |
Eissportanlage Deutweg
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
| Betriebsordnung Eissportanlage Deutweg | 29.7 KB | |
| Betriebsreglement Beachsoccerfeld | 22.9 KB | |
| Eissportanlage Deutweg / Merkblatt Veranstaltende | 3.1 MB | |
| Hausordnung Eissportanlage Deutweg | 95.5 KB | |
| Merkblatt Stadtbus Winterthur Veranstaltungen | 32.6 KB |
Situationspläne
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
| Geiselweid | 1.1 MB | |
| OL - Karte Geiselweid | 244.5 KB | |
| Schützenwiese | 74.0 KB | |
| Situationsplan Oberseen | 552.0 KB | |
| Situationsplan Reitplatz | 776.3 KB | |
| Sportpark Deutweg | 11.0 MB |


