Downloads
Anlagen/Reservations-Dateien zum Heruterladen als pdf
Rahmenvorgaben für die Nutzung der Schul- und Sportanlagen
Parkieren
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
| 1_160205_Anleitung_Parkingpay_gratis_Jahresparkbewilligungen.pdf | 124.3 KB | |
| 1_161004_Umsetzungskonzept_Parkplatzreglement_externe_Nutzende_Schulhäuser.pdf | 361.1 KB | |
| 24h Parkbewilligung | 201.8 KB | |
| Anlagen mit Taxomex Parkuhren | 72.5 KB | |
| Bezahlen vor Ort | 214.5 KB | |
| Fragen und Antworten | 274.1 KB | |
| Parkbewilligungen | 277.3 KB | |
| Registrieren | 348.3 KB | |
| Tages-Parkbewilligung | 242.4 KB |
Pumptrack
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
| 7 Gründe für die Mobiliar Street Floorball Tour.mp4 | 56.4 MB | |
| Benutzung Pumptrack.pdf | 136.6 KB | |
| Handbuch Vermietung 2021 | 1.5 MB |
Turnhallen und Sportplätze
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
| Benützungsverordnung Schul- und Sportanlagen | 36.9 KB | |
| Feiertags- und Ferienregelung_Vereinsinformationen_2026 | 182.7 KB | |
| Reservationsformular Sportpark Deutweg | 3.7 MB |
Eissportanlage Deutweg
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
| Betriebsordnung Eissportanlage Deutweg | 29.7 KB | |
| Betriebsreglement Beachsoccerfeld | 22.9 KB | |
| Eissportanlage Deutweg / Merkblatt Veranstaltende | 3.1 MB | |
| Hausordnung Eissportanlage Deutweg | 95.5 KB | |
| Merkblatt Veranstaltungen Eishalle - Stadtbus | 32.6 KB |
Situationspläne
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
| Hallen- & Freibad Geiselweid | 1.1 MB | |
| Situationsplan Oberseen | 552.0 KB | |
| Sportpark Deutweg | 11.0 MB |
Sportamt Winterthur
| Typ | Titel |
|---|---|
| Organigramm Sportamt Winterthur |




