Geförderte Projekte
Mit ihrer Projektförderung unterstützt die Stadt Winterthur ein vielfältiges und lebendiges Kulturschaffen. Die geförderten Projekte spiegeln die kreative Vielfalt der Winterthurer Kulturszene wider – von Musik, Theater und Tanz über Literatur und Bildende Kunst bis hin zu interdisziplinären Formaten und kulturellen Innovationen.
Die nachfolgende Übersicht zeigt alle Projekte, die in den letzten zwei Jahren durch das Amt für Kultur unterstützt wurden. Sie bietet einen Einblick in die Bandbreite der geförderten Vorhaben und macht sichtbar, wie die Kulturförderung zur Vielfalt und Weiterentwicklung des kulturellen Lebens in Winterthur beiträgt.
Übersicht geförderte Projekte 2026
Geförderte Projekte Januar 2026
Geförderte Projekte Januar 2026
Sparte | Beitragsart | Gesuchstellende | Projekttitel | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Bildende Kunst | Programmbeitrag | Verein Jungkunst | 20. Jungkunst 2026 | 10'000.00 |
Bildende Kunst | Projektbeitrag | Jürgen Baumann | Jürgen Baumann am Henry Moore Institute, Leeds | 4'000.00 |
Bildende Kunst | Entwicklungsbeitrag | Ilona Stutz | Make Love Work | 3'000.00 |
Bildende Kunst | Entwicklungsbeitrag | Thi My Lien Nguyen | Thi My Lien Nguyen, Entwicklungs-/Impulsbeitrag, | 5'000.00 |
Bildende Kunst | Entwicklungsbeitrag | Katja Kunz | Vom Grünen - Ausstellung und Residenz im Otto Bruderer Haus, Waldstatt | 2'500.00 |
Bildende Kunst | Programmbeitrag | NEU! | Jahresprogramm 2026 | 6'000.00 |
Bildende Kunst | Projektbeitrag | Stefanie Kägi | Intermediate states | 2'500.00 |
Bildende Kunst | Projektbeitrag | Eveline Cantieni | plomer plajer culer #2 | 2'000.00 |
Bildende Kunst | Entwicklungsbeitrag | Rafael Grassi | Der Welt zuhören, sein Rhythmus malen | 2'500.00 |
Bildende Kunst | Andere | Historischer Verein Winterthur | Transformationsprozess Museum Schaffen | 30'000.00 |
Bildende Kunst | Projektbeitrag | Kulturort Weiertal | Lichterzauber Weiertal | 5'000.00 |
Bildende Kunst | Projektbeitrag | Künstler:innengruppe Winterthur | GYRENBAD | 3'000.00 |
Bildende Kunst | Entwicklungsbeitrag | Elias Al-Ameri | «Souvenir» | 3'000.00 |
Film | Programmbeitrag | Die Zauberlaterne Winterthur | Die Zauberlaterne Winterthur – Kinderfilmklub | 8'000.00 |
Interdisziplinäres | Investitionsbeitrag | Radio Stadtfilter AG | Eine Plattform für viele Stimmen - Digitale Erneuerung von Radio Stadtfilter | 15'000.00 |
Interdisziplinäres | Projektbeitrag | Verein Kulturmagazin für Winterthur /Coucou | Kulturmagazin Coucou | 10'000.00 |
Interdisziplinäres | Entwicklungsbeitrag | Merge Dance Collective | Love Episodes | 6'000.00 |
Interdisziplinäres | Projektbeitrag | Kulturhaus Villa Sträuli | Jubiläum Kulturhaus Villa Sträuli / Open House | 5'000.00 |
Interdisziplinäres | Projektbeitrag | Stefanie Frey | SOAP FOR PUBLIC (AT) | 8'000.00 |
Interdisziplinäres | Projektbeitrag | Verein Zirkus Chnopf | «Puste» (Arbeitstitel) - Freilichtspektakel Zirkus Chnopf» | 4'000.00 |
Interdisziplinäres | Wiederaufnahmebeitrag | Cie E1NZ | NEVER ENOUGH | 2'730.00 |
Interdisziplinäres | Tourneebeitrag | Cie E1NZ | NEVER ENOUGH - Gastspiel Berlin, Pfefferbergtheater, Deutschlandpremiere | 3'000.00 |
Interdisziplinäres | Entwicklungsbeitrag | Daniel Fehr | Off Line | 4'000.00 |
Interdisziplinäres | Projektbeitrag | Raimund Rodewald | Festival Rainer Maria Rilke zum 100. Todesjahr 2026 «Ich wandle und wandle mich.» | 8'000.00 |
Literatur / Publikationen | Programmbeitrag | Literarische Vereinigung Winterthur | Lesungsjahr 2026/27 | 3'000.00 |
Literatur / Publikationen | Entwicklungsbeitrag | Marc Herter | Die Öde / D'Ödi | 4'000.00 |
Musik | Produktionsbeitrag | Charissa Foster | EP «Like the child » | 3'000.00 |
Musik | Programmbeitrag | Ideas for Future | Fresh! Open Air | 4'000.00 |
Musik | Investitionsbeitrag | Salzhaus Winterthur | 30 Jahre Salzhaus | 20'000.00 |
Musik | Entwicklungsbeitrag | Ruedi Tobler | Impuls-/Entwicklungsbeitrag Ruedi Tobler | 2'500.00 |
Musik | Tourneebeitrag | Riana | Tour 2026 | 3'000.00 |
Musik | Projektbeitrag | tangoorchester.ch | «Tan Tango! y Rodolfo Mederos» | 1'000.00 |
Musik | Entwicklungsbeitrag | Siselabonga | Siselabnonga - Kraftfeld Residenz & Konzert | 4'000.00 |
Musik | Projektbeitrag | queerchor schweiz | a billion trillion stars | 1'500.00 |
Musik | Projektbeitrag | Gian-Andri Cuonz | «Meisterwerke des Barock für Violoncello solo und Continuo» | 1'500.00 |
Musik | Projektbeitrag | Percussion Art Ensemble Bern, | Metamorphosen - 30 Jahre Percussion Art Ensemble Bern | 1'000.00 |
Musik | Tourneebeitrag | Lino Blöchlinger | «Pith», Deutschland – Kroatien Tour | 3'000.00 |
Musik | Tourneebeitrag | Stefan Kägi | Ukrainian Poem | 4'000.00 |
Musik | Projektbeitrag | Singfrauen Winterthur | TEBE POJEM - Dir singen wir | 1'000.00 |
Musik | Programmbeitrag | Kulturverein NOI | ANTE Konzertreihe 2026 | 4'000.00 |
Musik | Tourneebeitrag | Matthias Kräutli | Tour | 2'000.00 |
Tanz | Produktionsbeitrag | LB Productions | Collective Rhythms of Pain | 20'000.00 |
Tanz | Wiederaufnahmebeitrag | Merge Dance Collective | Meant to be together | 4'000.00 |
Theater | Produktionsbeitrag | Stefan Kägi | undersized empire | 10'000.00 |
Theater | Projektbeitrag | The Flying Circus | Zirkus Freilicht Spektakel ‹Marionetta› | 4'200.00 |
Geförderte Projekte Mai 2026
Geförderte Projekte Mai 2026
Sparte | Beitragsart | Gesuchstellende | Projekttitel | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Bildende Kunst | Programmbeitrag | Verein Jungkunst | 20. Jungkunst 2026 | 10'000.00 |
Bildende Kunst | Projektbeitrag | Jürgen Baumann | Jürgen Baumann am Henry Moore Institute, Leeds | 4'000.00 |
Bildende Kunst | Entwicklungsbeitrag | Ilona Stutz | Make Love Work | 3'000.00 |
Bildende Kunst | Entwicklungsbeitrag | Thi My Lien Nguyen | Thi My Lien Nguyen, Entwicklungs-/Impulsbeitrag, | 5'000.00 |
Bildende Kunst | Entwicklungsbeitrag | Katja Kunz | Vom Grünen - Ausstellung und Residenz im Otto Bruderer Haus, Waldstatt | 2'500.00 |
Bildende Kunst | Programmbeitrag | NEU! | Jahresprogramm 2026 | 6'000.00 |
Bildende Kunst | Projektbeitrag | Stefanie Kägi | Intermediate states | 2'500.00 |
Bildende Kunst | Projektbeitrag | Eveline Cantieni | plomer plajer culer #2 | 2'000.00 |
Bildende Kunst | Entwicklungsbeitrag | Rafael Grassi | Der Welt zuhören, sein Rhythmus malen | 2'500.00 |
Bildende Kunst | Andere | Historischer Verein Winterthur | Transformationsprozess Museum Schaffen | 30'000.00 |
Bildende Kunst | Projektbeitrag | Kulturort Weiertal | Lichterzauber Weiertal | 5'000.00 |
Bildende Kunst | Projektbeitrag | Künstler:innengruppe Winterthur | GYRENBAD | 3'000.00 |
Bildende Kunst | Entwicklungsbeitrag | Elias Al-Ameri | «Souvenir» | 3'000.00 |
Film | Programmbeitrag | Die Zauberlaterne Winterthur | Die Zauberlaterne Winterthur – Kinderfilmklub | 8'000.00 |
Interdisziplinäres | Investitionsbeitrag | Radio Stadtfilter AG | Eine Plattform für viele Stimmen - Digitale Erneuerung von Radio Stadtfilter | 15'000.00 |
Interdisziplinäres | Projektbeitrag | Verein Kulturmagazin für Winterthur /Coucou | Kulturmagazin Coucou | 10'000.00 |
Interdisziplinäres | Entwicklungsbeitrag | Merge Dance Collective | Love Episodes | 6'000.00 |
Interdisziplinäres | Projektbeitrag | Kulturhaus Villa Sträuli | Jubiläum Kulturhaus Villa Sträuli / Open House | 5'000.00 |
Interdisziplinäres | Projektbeitrag | Stefanie Frey | SOAP FOR PUBLIC (AT) | 8'000.00 |
Interdisziplinäres | Projektbeitrag | Verein Zirkus Chnopf | «Puste» (Arbeitstitel) - Freilichtspektakel Zirkus Chnopf» | 4'000.00 |
Interdisziplinäres | Wiederaufnahmebeitrag | Cie E1NZ | NEVER ENOUGH | 2'730.00 |
Interdisziplinäres | Tourneebeitrag | Cie E1NZ | NEVER ENOUGH - Gastspiel Berlin, Pfefferbergtheater, Deutschlandpremiere | 3'000.00 |
Interdisziplinäres | Entwicklungsbeitrag | Daniel Fehr | Off Line | 4'000.00 |
Interdisziplinäres | Projektbeitrag | Raimund Rodewald | Festival Rainer Maria Rilke zum 100. Todesjahr 2026 «Ich wandle und wandle mich.» | 8'000.00 |
Literatur / Publikationen | Programmbeitrag | Literarische Vereinigung Winterthur | Lesungsjahr 2026/27 | 3'000.00 |
Literatur / Publikationen | Entwicklungsbeitrag | Marc Herter | Die Öde / D'Ödi | 4'000.00 |
Musik | Produktionsbeitrag | Charissa Foster | EP «Like the child » | 3'000.00 |
Musik | Programmbeitrag | Ideas for Future | Fresh! Open Air | 4'000.00 |
Musik | Investitionsbeitrag | Salzhaus Winterthur | 30 Jahre Salzhaus | 20'000.00 |
Musik | Entwicklungsbeitrag | Ruedi Tobler | Impuls-/Entwicklungsbeitrag Ruedi Tobler | 2'500.00 |
Musik | Tourneebeitrag | Riana | Tour 2026 | 3'000.00 |
Musik | Projektbeitrag | tangoorchester.ch | «Tan Tango! y Rodolfo Mederos» | 1'000.00 |
Musik | Entwicklungsbeitrag | Siselabonga | Siselabnonga - Kraftfeld Residenz & Konzert | 4'000.00 |
Musik | Projektbeitrag | queerchor schweiz | a billion trillion stars | 1'500.00 |
Musik | Projektbeitrag | Gian-Andri Cuonz | «Meisterwerke des Barock für Violoncello solo und Continuo» | 1'500.00 |
Musik | Projektbeitrag | Percussion Art Ensemble Bern, | Metamorphosen - 30 Jahre Percussion Art Ensemble Bern | 1'000.00 |
Musik | Tourneebeitrag | Lino Blöchlinger | «Pith», Deutschland – Kroatien Tour | 3'000.00 |
Musik | Tourneebeitrag | Stefan Kägi | Ukrainian Poem | 4'000.00 |
Musik | Projektbeitrag | Singfrauen Winterthur | TEBE POJEM - Dir singen wir | 1'000.00 |
Musik | Programmbeitrag | Kulturverein NOI | ANTE Konzertreihe 2026 | 4'000.00 |
Musik | Tourneebeitrag | Matthias Kräutli | Tour | 2'000.00 |
Tanz | Produktionsbeitrag | LB Productions | Collective Rhythms of Pain | 20'000.00 |
Tanz | Wiederaufnahmebeitrag | Merge Dance Collective | Meant to be together | 4'000.00 |
Theater | Produktionsbeitrag | Stefan Kägi | undersized empire | 10'000.00 |
Theater | Projektbeitrag | The Flying Circus | Zirkus Freilicht Spektakel ‹Marionetta› | 4'200.00 |
Übersicht geförderte Projekte 2025
Geförderte Projekte Januar 2025
Geförderte Projekte Januar 2025
Sparte | Beitragsart | Gesuchstellende | Projekttitel | Beitrag |
|---|---|---|---|---|
Bildende Kunst | Defizitbeitrag | Jürgen Baumann | NEU! (Offspace für zeitgenössische Kunst) | 6'000.00 |
Bildende Kunst | Entwicklungsbeitrag | Selini Demetriou | Selini Demetriou / Recherchebeitrag für eine Neue Werkgruppe «Himmel, Mond und Sterne» | 5'000.00 |
Bildende Kunst | Produktionsbeitrag | Eveline Cantieni | «Nischi?» 2025, Audio-Installation, | 3'000.00 |
Bildende Kunst | Projektbeitrag | Olga Titus | Resonanz | 2'000.00 |
Bildende Kunst | Projektbeitrag | Kunsthaus Elsau, Franziska Wurmann | Gruppenausstellung ‹There is a crack...› im Kunsthaus Elsau | 1'000.00 |
Bildende Kunst | Publikationsbeitrag | Urs Beat Roth | «Die Liebe zur Geometrie» - Monografie Urs B. Roth | 3'000.00 |
Film | Entwicklungsbeitrag | Sebastian Klinger | Unalome | 5'000.00 |
Film | Investitionsbeitrag | Kino Cameo, Liliane Hollinger, | Infrastrukturbeitrag Kino Cameo | 14'000.00 |
Interdisziplinäres | Entwicklungsbeitrag | LB Productions, Lyn Bentschik | Fragile Räume - Kunst, Intervention und Gemeinschaft | 6'000.00 |
Interdisziplinäres | Projektbeitrag | Kulturmagazin Coucou / Verein Kulturmagazin für Winterthur | Kulturmagazin Coucou | 10'000.00 |
Interdisziplinäres | Übernahme/ Reduktion Mietkosten | Interkulturelles Forum Winterthur | Tag der Vielfalt 2025 | 2'200.00 |
Literatur / Publikationen | Programmbeitrag | Verein wortreich Winterthur, Ramona Früh, | Sofalesungen Winterthur, 1. Halbjahr 2025 | 3'000.00 |
Literatur / Publikationen | Publikationsbeitrag | Hier und Jetzt, Verlag für Kultur und Geschichte, Bruno Meier, Zürich | Hans-Bärtschi. Der rebellische Bewahrer | 10'000.00 |
Musik | Produktionsbeitrag | Beat Keller | Albumproduktion Two Dogs (Beat Keller & Joke Lanz) mit anschliessender Konzerttour | 4'000.00 |
Musik | Produktionsbeitrag | Gregor Frei | Sandman's Calling - Konzerte und Aufnahmen | 2'000.00 |
Musik | Produktionsbeitrag | Drüdieter, Dieter Sulzer | Drüdieter, Album und anschliessende Tour | 2'000.00 |
Musik | Produktionsbeitrag | Die Fermentierten, Lino Blöchlinger | Die Fermentierten - Album, Videoclip und T-Shirtproduktion | 4'000.00 |
Musik | Programmbeitrag | Kulturverein NOI!, Aline Geissmann | ANTE Konzertreihe | 8'000.00 |
Musik | Programmbeitrag | Hathors, Marc Bouffé | Noise Fest Winterthur Vol. III | 10'000.00 |
Musik | Programmbeitrag | Corvus, Verein zur Förderung des Livejazz in der Stadt Winterthur, Andreas Zitz | Outside-Jazzfestival auf der Mörsburg | 4'000.00 |
Musik | Programmbeitrag | Ideas for Future, Christof Seiler | Fresh! Open Air 2025 | 4'000.00 |
Musik | Projektbeitrag | Ensemble Lamaraviglia Stephanie Boller | Jan Dismas Zelenka «Missa Sanctae Ceciliae» | 1'000.00 |
Musik | Projektbeitrag | Joshua Bona | M.U.S.A - The Golden Ratio: Jam-Session, EP, Video & Konzert | 3'000.00 |
Musik | Tourneebeitrag | Hathors, Marc Bouffé | Hathors Frühlingstour 2025 | 6'500.00 |
Musik | Tourneebeitrag | Die Fermentierten, Lino Blöchlinger | Die Fermentierten - Geflecht Tour 25 | 3'000.00 |
Musik | Übernahme/ Reduktion Mietkosten | Klassik Nuevo Sira Eigenmann | Klassik Nuevo Festival Winterthur | 3›200.00 |
Tanz | Entwicklungsbeitrag | Audrey Wagner Dance & Creation | The most poetical thing in the world | 5'000.00 |
Tanz | Projektbeitrag | swiss offspring ballet, Franz Brodmann, Uetikon am See | Aus der Reihe tanzen | 3'000.00 |
Tanz | Tourneebeitrag | LB Productions, Lyn Bentschik | Gastspiele «Dorothea» | 3'000.00 |
Theater | Produktionsbeitrag | Verein für verlorene Gegenstände, Raphael Vuilleumier | Das Fundbüro oder Das Theater der verlorenen Gegenstände | 20'000.00 |
Geförderte Projekte Mai 2025
Geförderte Projekte Mai 2025
Sparte | Beitragsart | Gesuchstellende | Projekttitel | Beitrag |
|---|---|---|---|---|
Bildende Kunst | Projektbeitrag | Johanna Müller | Treppe | 3'500.00 |
Bildende Kunst | Produktionsbeitrag | Valentina Triet | Waves and Claps Mak Center Los Angeles | 4'500.00 |
Bildende Kunst | Projektbeitrag | Verein Jungkunst | 19. Jungkunst, das lange Wochenende mit Kunst und Musik in der Halle 710 | 10'000.00 |
Film | Standortbeitrag | Internationale Kurzfilmtage Winterthur | 30 Jahre Internationale Kurzfilmtage Winterthur | 80'000.00 |
Film | Programmbeitrag | Kino Cameo | 10 Jahre Kino Cameo | 7'000.00 |
Interdisziplinäres | Projektbeitrag | Tobibi Bienz | Refugix Disidentx | 2'000.00 |
Interdisziplinäres | Projektbeitrag | Radio Stadtfilter AG | Radiokultur 2025 | 10'000.00 |
Interdisziplinäres | Standortbeitrag | Verein Planung Probebühne | Probebühne Winterthur | 35'000.00 |
Interdisziplinäres | Programmbeitrag | Verein Kulturnacht | Kulturnacht Winterthur | 10'000.00 |
Interdisziplinäres | Programmbeitrag | Verein Kulturfenster | KleinKunstRallye Winterthur | 3'500.00 |
Literatur / Publikationen | Programmbeitrag | Verein wortreich | Sofalesungen Winterthur, 2. Halbjahr 2025 | 3'000.00 |
Literatur / Publikationen | Programmbeitrag | Literarische Vereinigung Winterthur | Lesungsjahr 2025/26 | 3'000.00 |
Musik | Produktionsbeitrag | Ikan Hyu | IKAN HYU - zweites Album | 3'000.00 |
Musik | Programmbeitrag | Feilenhauer | Herbstprogramm Kulturort Feilenhauer | 5'000.00 |
Musik | Produktionsbeitrag | Ginny Loon | Ginny Loon Debut Album & Tour 2025 | 5'000.00 |
Musik | Defizitbeitrag | Singfrauen Winterthur | Sure on this shining night | 2'000.00 |
Musik | Tourneebeitrag | Passio Quartett und Benjamin Kellerhals | Konzerte mit Lesung «Kunst von der groben Macht geknebelt - im Andenken an Dmitri Schostakowitsch» | 2'000.00 |
Musik | Programmbeitrag | Ensemble Cardinal Complex | Wand›ring – Cardinal Complex Konzertsaison 2025/26 | 12'000.00 |
Musik | Produktionsbeitrag | Geraldine Wöcke | Albumproduktion GERY | 1'000.00 |
Musik | Tourneebeitrag | DUO BARRATTA JETZER | Konzerttournee «RARETÉ» | 2'500.00 |
Musik | Projektbeitrag | Jazz-Verein ESSE Winterthur, | 20 Jahre ESSE Musicbar | 5'000.00 |
Musik | Programmbeitrag | Verein Musica Aperta | Musica Aperta 27. Saison | 8'000.00 |
Musik | Tourneebeitrag | Hathors | Hathors Herbsttour 2025 | 5'000.00 |
Musik | Projektbeitrag | Oratorienchor Winterthur | Gioachino Rossini, Petite Messe Solennelle | 3'000.00 |
Musik | Tourneebeitrag | Batbait | Sommertour 2025 | 2'000.00 |
Musik | Programmbeitrag | Beat Glogger | Winterthur Unplugged | 2'000.00 |
Musik | Produktionsbeitrag | Daniel Eugster | Yet To Find - EP 2025 | 1'000.00 |
Musik | Produktionsbeitrag | Traute Fiebrich | Tales of Ambraport | 5'000.00 |
Musik | Tourneebeitrag | playmob.il | playmob.il Festival Bergtour | 2'500.00 |
Musik | Programmbeitrag | Kulturbüro Schäfer | Konzertreihe Mut! von und mit Luisa Sereina Splett | 7'000.00 |
Musik | Übernahme Mietkosten | Musikschule Prova | Mietübernahme Vocal Night | 900.00 |
Musik | Projektbeitrag | Manesse Quartett | aber nachts | 3'000.00 |
Tanz | Produktionsbeitrag | GingerPack Contemporary Dance | «Sound of Violence» | 8'000.00 |
Theater | Projektbeitrag | Compagnie Trottvoir | Compagnie Trottvoir: FLÄZEN | 5'000.00 |
Theater | Produktionsbeitrag | Stefan Kägi | abyssal experiences | 6'000.00 |
Theater | Projektbeitrag | Verein Frauenstadt-rundgang | Frauenberufe in der Medizin (AT) Rundgangsprojekt Medizingeschichte 2026 | 8'000.00 |
Theater | Projektbeitrag | Variété Pavé, Rafael Kost | Taddaa | 3'600.00 |
Geförderte Projekte September 2025
Geförderte Projekte September 2025
Sparte | Beitragsart | Gesuchstellende | Projekttitel | Beitrag |
|---|---|---|---|---|
Bildende Kunst | Produktionsbeitrag | Valentin Magaro | Das Treffen (Arbeitstitel), grossformatige Lithografie | 5'000.00 |
Bildende Kunst | Programmbeitrag | kunstkasten, Antonella Barone | kunstkasten | Jahresprogramm 2026 | 10'000.00 |
Interdisziplinäres | Wiederaufnahme-beitrag | ÆLIA art collective | Apotheose Tournée | 3'000.00 |
Literatur / Publikationen | Publikationsbeitrag | Sqwiss, Martin Weiss | 450 Jahre Murerplan | 1'000.00 |
Literatur / Publikationen | Programmbeitrag | Verein wortreich/ Sofalesungen | Sofalesungen Winterthur, 1. Halbjahr 2026 | 3'000.00 |
Literatur / Publikationen | Publikationsbeitrag | Herbert Burren | Fotobuch Max Schmid | 3'000.00 |
Literatur / Publikationen | Publikationsbeitrag | Verlag bbb Edition Moderne AG | Departement Analyse und Unsinn (AT), Comic von Ruedi Widmer | 5'000.00 |
Musik | Programmbeitrag | SMPV - Schweizerischer Musikpädagogischer Verband | SMPV Konzerte im Alten Stadthaus Winterthur | 800.00 |
Musik | Projektbeitrag | REVISION Project, Valentina Dubrovina | Jubiläumskonzert200 Jahre Johann Carl Eschmann | 1'000.00 |
Musik | Projektbeitrag | Nico Hirzel | Six Terabytes of Snow - Herbst/Winter Tour 25/26 | 1'000.00 |
Musik | Projektbeitrag | Gian-Andri Cuonz | Kammermusik-konzert «1685» Barockensemble Prospero Consort | 1'000.00 |
Musik | Tourneebeitrag | Batbait, Alanah Rüttimann | Releasetour 2025 | 2'000.00 |
Musik | Tourneebeitrag | Dave Gisler Trio | Dave Gisler Trio - Album Release Tour | 2'000.00 |
Musik | Projektbeitrag | Förderverein Musik in erwei-terter Tonalität | Klingendes Licht 2026 | 2'000.00 |
Musik | Produktionsbeitrag | Simia Sapiens, Bob Mc Laren | Albumproduktion «War Cries of Devolution» | 3'000.00 |
Musik | Tourneebeitrag | Max Petersen | Neue Third Stream Musik | 3'000.00 |
Musik | Programmbeitrag | Verein Molton | Molton Festival 2026 | 3'000.00 |
Musik | Tourneebeitrag | Trio Dacor, Jacqueline Ott | «HORIZONTE» | 3'000.00 |
Musik | Produktionsbeitrag | Reto Karli | KARLI - Entstehung des 2. Albums | 3'000.00 |
Musik | Produktionsbeitrag | ANGER MGMT., Nikola Petronijevic | Albumproduktion ANGER MGMT. – ANGER IS ETERNAL | 4'000.00 |
Musik | Tourneebeitrag | Conrad Steinmann | flautango | 4'000.00 |
Musik | Programmbeitrag | Verein Klassik Nuevo | 10 Jahre Klassik Nuevo Festival Winterthur | 5'000.00 |
Musik | Programmbeitrag | Kulturkoller - Verein für kulturelle Anlässe | Konzertreihe 2026 | 5'000.00 |
Musik | Produktionsbeitrag | Ensemble Lamaraviglia | Weihnachtliche Renaissancemusik von Ludwig Senfl | 7'000.00 |
Musik | Projektbeitrag | Winterthurer Symphoniker | Winterthurer Symphoniker - Konzertreihe 2026 | 7'000.00 |
Musik | Programmbeitrag | Verein Kulturfeilerei Winterhur | Kulturfeilerei Veranstaltungs-reihe März 2026-Juni 2026 | 7'500.00 |
Musik | Programmbeitrag | Museumskonzerte Winterthur | Winterthurer Museums-konzerte 2026 | 8'000.00 |
Musik | Produktionsbeitrag | The Zurich Chamber Singers | Konzertjahr 2026 | 10'000.00 |
Tanz | Tourneebeitrag | Dance Company ONE | LES FEMMES FATALES | 5'000.00 |
Tanz | Produktionsbeitrag | Astrid Künzler | A Last Tango | 5'000.00 |
Theater | Programmbeitrag | Verein Eisblumen | Eisblumen - ein etwas anderer Adventskalender | 3'000.00 |
Theater | Programmbeitrag | Verein Frauenstadtrund-gang Winterthur | Programm 2026 | 7'000.00 |
Theater | Produktionsbeitrag | Genossenschaft Theater Ariane | 15 Jahre Theater Ariane Jubiläums-produktion | 12'000.00 |
Für diesen Inhalt zuständig
Fachstelle Projektförderung
- Seite erstellt am
- Inhalt zuletzt aktualisiert am