Berichte aus den Vorjahren, Konzepte und Studien
Facts und Trends der sozialen Sicherung
Titel | Typ | Grösse |
---|---|---|
Facts und Trends der sozialen Sicherung 2021 | 945.9 KB | |
Facts und Trends der sozialen Sicherung 2020 | 940.0 KB | |
Facts und Trends der sozialen Sicherung 2019 | 1.3 MB | |
Facts und Trends der Sozialen Sicherung 2018 | 1.8 MB | |
Facts und Trends der sozialen Sicherung 2017 | 1.5 MB | |
Facts und Trends der sozialen Sicherung 2016 | 1.2 MB | |
Facts und Trends der sozialen Sicherung 2015 | 1.8 MB | |
Facts und Trends der soziale Sicherung 2014 | 1.4 MB | |
Facts und Trends der soziale Sicherung 2013 | 1.3 MB | |
Facts und Trends der soziale Sicherung 2012 | 355.3 KB | |
Facts und Trends der soziale Sicherung 2011 | 383.4 KB | |
Facts und Trends der soziale Sicherung 2010 | 227.0 KB |
Unrechtmässige Sozialhilfebezüge
Titel | Typ | Grösse |
---|---|---|
Verhinderung von Sozialhilfemissbrauch 2016 | 296.4 KB | |
Verhinderung von Sozialhilfemissbrauch 2015 | 168.1 KB | |
Verhinderung von Sozialhilfemissbrauch 2014 | 167.2 KB | |
Verhinderung von Sozialhilfemissbrauch 2013 | 167.2 KB | |
Verhinderung von Sozialhilfemissbrauch 2012 | 92.2 KB | |
Verhinderung von Sozialhilfemissbrauch 2011 | 119.3 KB | |
Verhinderung von Sozialhilfemissbrauch 2010 | 119.0 KB | |
Unrechtmässige Sozialhilfebezüge 2022 | 201.3 KB | |
Unrechtmässige Sozialhilfebezüge 2021 | 828.2 KB | |
Unrechtmässige Sozialhilfebezüge 2020 | 772.6 KB | |
Unrechtmässige Sozialhilfebezüge 2018 | 726.1 KB | |
Unrechtmässige Sozialhilfebezüge 2017 | 701.6 KB |
Suchtpolitik Stadt Winterthur
Titel | Typ | Grösse |
---|---|---|
Suchtpolitik 2007–2011 | 545.7 KB |