Steckbriefe von Siedlungen mit Sonderbauvorschriften
| Titel | Typ | Grösse |
|---|---|---|
| SBV Erläuterungen gemäss Stadtratsbeschluss vom 2. Dezember 2009 | 775.4 KB |
Siedlungen mit Sonderbauvorschriften im überkommunalen Inventar
Zuständigkeit: Amt für Raumentwicklung, Denkmalpflege
Siedlungen mit Sonderbauvorschriften im kommunalen Inventar
Zuständigkeit: Amt für Städtebau, Denkmalpflege
| Titel | Typ | Grösse |
|---|---|---|
| Steckbrief Bachtelstrasse (keine Sonderbauvorschriften) | 795.8 KB | |
| Steckbrief Eisweiherquartier | 1.2 MB | |
| Steckbrief Stadtrainquartier | 1.1 MB |
Siedlungen mit Sonderbauvorschriften
Zuständigkeit: Amt für Städtebau, Stadtraum und Architektur
| Titel | Typ | Grösse |
|---|---|---|
| Steckbrief Begonien–Erikaweg | 1.3 MB | |
| Steckbrief Eichliacker | 2.2 MB | |
| Steckbrief Frümsel Stollen Brisiweg | 1.2 MB | |
| Steckbrief Möttelistrasse | 1.5 MB | |
| Steckbrief Pfaffenwiesen | 1.8 MB | |
| Steckbrief Wartstrasse | 1.7 MB | |
| Steckbrief Weierhöhe | 1.0 MB |




