Asiatischer Laubholzbockkäfer
Flugblätter
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
| Flugblatt zur Information der Bevölkerung vom Juli 2012 | 139.0 KB | |
| Flugblatt zur Information der Bevölkerung vom Dez 2012 | 475.2 KB | |
| Flugblatt zur Information der Bevölkerung vom Mai 2014 | 390.6 KB | |
| Flugblatt zur Information der Bevölkerung vom Mai 2015 | 1.3 MB |
Strategie
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
| Strategie zum Umgang mit dem ALB (Juni 2013) | 542.3 KB |
Verfügungen
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
| Kantonale Verfügung vom Juli 2013 | 713.1 KB | |
| Kantonale Verfügung vom Nov. 2013 | 821.8 KB |
Arbeitshilfen
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
| Arbeitshilfe: Akuter Befall | 2.3 MB | |
| Arbeitshilfe: Beilagen | 3.1 MB |
Medienmitteilungen
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
| 6.12.2012: Überwachung wird in den Wintermonaten fortgesetzt | 82.0 KB | |
| 11.12.2014: Kontrollen 2014 abgeschlossen | 98.8 KB | |
| 14.2.2013: Rodungen an der Eulach | 82.2 KB | |
| 17.7.2014: Frühjahrskontrollen 2014 abgeschlossen | 60.1 KB | |
| 19.7.2012: Erster Fund in Winterthur | 141.8 KB | |
| 23.5.2014: Im Sommer 2014 könnten wieder Käfer fliegen | 167.6 KB | |
| 25.11.2013: Abschluss der Kontrollarbeiten für 2013 | 38.5 KB | |
| 28.6.2013: Der ALB beschäftigt Winterthur noch mindestens vier Jahre | 151.3 KB |
Medienberichte
Fotos und Grafiken
| Typ | Titel | Grösse |
|---|---|---|
| Ausflugloch in der Baumrinde | 2.1 MB | |
| Der Asiatische Laubholzbockkäfer | 1.4 MB | |
| Frassgänge des ALB im Holz | 1.8 MB | |
| Plan Fokuszone | 5.0 MB | |
| Plan Pufferzone | 5.7 MB | |
| Warntafel Schnittgut | 901.6 KB |


