Wirtschaft
Beschäftigte in Winterthur
2018 | 2019 | |||||||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
Total | 72 200 | 73 400 | 73 000 | 74 200 | 73 900 | 74 600 | 75 000 | 75 000 |
2. Sektor | 12 100 | 12 200 | 12 300 | 12 300 | 12 100 | 12 300 | 12 500 | 12 200 |
3. Sektor | 60 100 | 61 200 | 60 700 | 61 900 | 61 800 | 62 300 | 62 500 | 62 900 |
Frauen | 35 000 | 35 000 | 35 300 | 36 000 | 35 900 | 36 000 | 36 100 | 35 900 |
Männer | 37 200 | 38 300 | 37 700 | 38 200 | 38 000 | 38 600 | 38 900 | 39 100 |
2020 | ||||||||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | ||||||
Total | 74 600 | 74 200 | 75 200 | |||||
2. Sektor | 12 000 | 12 200 | 12 400 | |||||
3. Sektor | 62 500 | 62 000 | 62 800 | |||||
Frauen | 36 200 | 35 400 | 35 700 | |||||
Männer | 38 400 | 38 800 | 39 500 |
Quelle: Beschäftigungsstatistik BFS
Daten revidiert aufgrund von Nachmeldungen des ersten Quartals 2020 und der Stichprobenerneuerung.
Tabellen
- Wirtschaftsbranchen nach Betrieben, Beschäftigten und Jahren 15.9.2020
- Wirtschaftsbranchen, Unternehmensgrössen und Rechtsformen nach Jahren 15.9.2020
- Wirtschaftsbranchen, Beschäftigte, Betriebe und Vollzeitäquivalente 15.9.2020
- Frauenanteil der Beschäftigten nach diversen Merkmalen und Jahren 15.9.2020
- Wirtschaftscluster 1995-2017 19.3.2020
- Unternehmensdemografie 2013-2018 17.12.2020
- Beschäftigte und Beschäftigtendichte 15.9.2020
- Grenzgängerinnen und Grenzgänger 20.2.2020