Investor Relations
Die Stadt Winterthur nimmt bei Bedarf für einen Teil ihrer Ausgaben Geld am Schweizer Kapitalmarkt auf und lässt ihre finanzielle Situation unabhängig und extern beurteilen. Hier finden Sie die wichtigsten Finanzkennzahlen, das Rating sowie eine Übersicht über die Darlehen und Anleihen der Stadt.
Finanzkennzahlen
Die folgenden Kennzahlen geben einen kompakten Überblick über die Finanzen der Stadt Winterthur.
Kennzahl | Rechnung 2025 | Rechnung 2024 |
|---|---|---|
Steuerfuss in % | 125 | 125 |
Einwohner:innen | 120'491 | 120'136 |
Steuerertrag (in Mio. Franken) | 521.6 | 569.3 |
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Ertrags- bzw. Aufwandüberschuss, in Mio. Franken) | 63.9 | 41.9 |
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (in Mio. Franken) | 177.0 | 166.9 |
Total Aktiven (in Mio. Franken) | 3'186.1 | 3'260.1 |
Total zweckfreies Eigenkapital (in Mio. Franken) | 349.1 | 282.3 |
Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 143 | 109 |
Zinsbelastungsanteil (in %) | 1 | 1 |
Nettoschuld (in Mio. Franken) | 1'005.2 | 1'069.3 |
Rating
Die unabhängige Ratingagentur S&P Global Ratings beurteilt die Kreditwürdigkeit der Stadt Winterthur.
Darlehen und Anleihen
Zusammenfassung der Darlehen und Anleihen der Stadt per 31. Dezember 2025.
Total Finanzverbindlichkeiten (in Mio. Franken) | 1'595.0 |
davon kurzfristig | 140.0 |
davon langfristig | 1'455.0 |
Gewichteter Zinssatz der ausstehenden Anleihen (in %) | 1.355 |
Gewichtete Restlaufzeit der Finanzverbindlichkeiten (in Jahre) | 19.6 |
Anteil festverzinsliche Finanzverbindlichkeiten (in %) | 100 |
Für diesen Inhalt zuständig
Finanzamt
Finanzamt
Pionierstrasse 7
8403 Winterthur
Öffnungszeiten
| Montag–Donnerstag | 08.00–12.00, 13.30–17.00 Uhr |
| Freitag | 08.00–12.00 13.30–16.00 |
- Seite erstellt am
- Inhalt zuletzt aktualisiert am