Nachmeldung Schulsportkurse
1. Semester Schuljahr 2026/27
In einigen Kursen vom 1. Semester (Sommer - Sportferien) 2026/27 gibt es noch freie Plätze. Für diese Kurse ist hier eine Nachmeldung möglich. Ausgebuchte Kurse können NICHT mehr gebucht werden.
- Ausschreibung (mit allen Kursen (auch ausgebuchte Kurse))
Wichtige Hinweise
- Eintrittskosten
Bei einzelnen Kursen fallen zusätzliche Eintrittskosten an (in den Kursdetails vermerkt). - AHV-Nummer des Kindes (steht z. B. auf der Krankenkassenkarte) für die Anmeldung erforderlich
Die Nummer wird benötigt, um die Kurse bei „Jugend und Sport“ anzumelden und Fördergelder des Bundes zu erhalten. - Technischer Hinweis (iPhone)
Bei der Anmeldung mit iPhones kann es zu Problemen kommen.- Nach Eingabe der Daten mehrmals nach unten scrollen und "Weiter" tippen
- Sobald es funktioniert hat, "Senden" auswählen
Rückschlagspiel
| 1.2 |
Badminton (Lind Süd) |
Fr 1730-1830 | ab 3. | Nachmeldung |
| 1.4 |
Badminton (Shuttlezone Lagerplatz) |
Mi 1300-1400 | ab 3. | Nachmeldung |
| 6.3 |
Tennis (Tennis-Center Grüze) |
Do 1400-1455 | 1.-4. | Nachmeldung |
| 6.5 |
Pickleball (Tennis-Center Grüze) |
Di 1600-1655 | 1.-4. | Nachmeldung |
| 6.6 |
Pickleball (Tennis-Center Grüze) |
Di 1700-1755 | 5.-9. | Nachmeldung |
| 7.1 |
Tischtennis (Schachen) |
Mi 1700-1800 | ab 2. | Nachmeldung |
Fussball
| 3.1 Hallen Fussball Zinzikon | Mo 1625-1710 | 2.-6. | Nachmeldung |
| 3.3 Hallen Fussball Guggenbühl | Di 1630-1715 | 1.-2. | Nachmeldung |
| 3.4 Hallen Fussball Guggenbühl | Di 1715-1800 | 3.-4. | Nachmeldung |
| 3.11 Hallen Fussball Hohfurri | Mi 1505-1620 | 2. - 6. | Nachmeldung |
| 3.13 Hallen Fussball Fabrik 11 | Mi 1700-1800 | 4. - 6. | Nachmeldung |
| 3.15 Hallen Fussball Fabrik 11 | Fr 1700-1800 | 4. - 6. | Nachmeldung |
| 3.16 Fussball Mädchen Zinzikon | Mo 1715-1800 | 2.-6. | Nachmeldung |
| 3.19 Fussball Mädchen Tössfeld | Mo 1700-1800 | 4.-9. | Nachmeldung |
Handball, Unihockey und polysportiver Ballkurs
| 4.1 | Handball (Tägelmoos) | Mi 1700-1800 | 1.-2. | Nachmeldung |
| 4.2 | Handball (Tägelmoos) | Mo 1750-1920 | 3.-4. | Nachmeldung |
| 4.3 | Handball (Schachen) | Fr 1625-1710 | 1.-3. | Nachmeldung |
| 4.4 | Handball Mädchen (Gutschick) | Di 1645-1800 | 1.-4. nur M. | Nachmeldung |
| 4.5 | Handball Mädchen (Neuwiesen) | Mi 1600-1715 | 1.-4. nur M | Nachmeldung |
| 5.1 | Ballkurs Polysportiv (Oberseen) | Do 1210-1310 | 4.-6. | Nachmeldung |
| 5.2 | Ballkurs Polysportiv (Hohfurri) | Mi 1630-1800 | 3.-6. | Nachmeldung |
| 8.2 | Unihockey (Neuwiesen) | Mo 1715-1800 | 4.-6. | Nachmeldung |
| 8.4 | Unihockey (Rychenberg) | Fr 1715-1800 | 4.-6. | Nachmeldung |
| 8.7 | Unihockey (Sulzerallee) | Fr 1615-1715 | 1.-4. | Nachmeldung |
Kampfsport
| 11.1 | Aikido (Schaffhauserstr. 150) | Do 1700-1810 | 4.-6. | Nachmeldung |
| 11.2 | Aikido (Schaffhauserstr. 150) | Fr 1800-1930 | 7.-9. | Nachmeldung |
| 12.1 | Taekwondo (Industrisestr. 26) | Di 1600-1700 | 1.-3. | Nachmeldung |
| 12.2 | Taekwondo (Industriestr. 26) | Fr 1600-1700 | 2.-6. | Nachmeldung |
| 13.2 | Azem Kampfkunst (Wing Thai Gym Winterthur) | Mo 1600-1700 | 1.-3. | Nachmeldung |
| 13.3 | Azem Kampfkunst (Wing Thai Gym Winterthur) | Fr 1600-1700 | 2.-4. | Nachmeldung |
| 14.1 | Light Contact Boxen - Mädchen (Be ready Gym) | Mi 1330-1430 | 6.-9. nur M | Nachmeldung |
Blockkurs Selbstverteidigung für Mädchen
Der Blockkurs findet am 22.10.2026 / 29.10.2026 / 05.11.2026 und am 12.11.2026 statt.
| 14.2 | Selbstverteidigung Dojo, Wülflingerstr. 17 (UG) |
Do 1830-2000 |
7. - 9. Nur M | nachmelden |
Tanz, Bewegung und Gestaltung
| 15.1 | Yoga (Turnhalle Lind Nord) | Mi 1545-1630 | 2.Kiga-3. | Nachmeldung |
| 15.4 | Yoga (Quartierzentrum Gutschick) | Do 1545-1630 | 1. - 3. | Nachmeldung |
| 16.1 | Beat & Play (Zinzikon) | Fr 1535-1620 | 1.-3. | Nachmeldung |
| 16.2 | Tanz Fitness (Zinzikon) | Fr 1625-1710 | 4.-9. | Nachmeldung |
| 17.1 | Aerobic und Gymnastik (Lindberg) | Do 1700-1745 | 1.-3 | Nachmeldung |
| 18.1 | Geräteturnen (Laubegg) | Mo 1625-1710 | 1.-3. | Nachmeldung |
| 18.2 | Geräteturnen (Laubegg) | Mo 1710-1755 | 4.-7. | Nachmeldung |
| 18.4 | Geräteturnen (Schachen) | Mo 1715-1800 | 3.-6. | Nachmeldung |
| 18.6 | Geräteturnen (Steinacker) | Mo 1715-1800 | 2.-6. | Nachmeldung |
| 18.7 | Geräteturnen (Feld West) | Do 1545-1630 | 1.-3. | Nachmeldung |
| 18.8 | Geräteturnen (Feld West) | Do 1630-1715 | 4.-7. | Nachmeldung |
Athletik-Kurse
| 20.1 |
Athletik-Training (GL 1, Win4 Campus 2. OG) |
Di 1630-1730 | 1.-3. | Nachmeldung |
| 20.2 |
Athletik-Training (GL 1, Win4 Campus 2. OG) |
Di 1730-1830 | 4.-6. | Nachmeldung |
| 20.3 |
Athletik-Training (GL 1, Win4 Campus 2. OG) |
Do 1630-1730 | 1.-3. | Nachmeldung |
| 20.4 |
Athletik-Training (GL 1, Win4 Campus 2. OG) |
Fr 1630-1730 | 4.-6. | Nachmeldung |
| 20.5 |
Athletik-Training (GL 2, Win4 Campus 2. OG) |
Do 1730-1830 | 5.-6. | Nachmeldung |
| 20.6 |
Athletik-Training (GL 2, Win4 Campus 2. OG) |
Fr 1730-1830 | 5.-6. | Nachmeldung |
| 20.7 |
Athletik-Training (OS, Win4 Campus 1. UG) |
Mi 1600-1700 | 7.-9. | |
| 20.8 |
Athletik-Training (OS, Win4 Campus 1. UG) |
Fr 1630-1730 | 7.-9. |
Diverses (CrossFit, Schach und Skillspark Kurse)
| 21.2 | Functional Fitness/CrossFit (Hegmattenstr. 24) | Mi 1600-1700 | 5.-9. | Nachmeldung |
| 24.1 | Schach (Anfänger) (Eckwiesenstr. 2) | Do 1600-1700 | ab 1. | Nachmeldung |
| 24.2 | Schach (Anfänger) (Eckwiesenstr. 2) | Fr 1600-1700 | ab 1. | Nachmeldung |
| 24.5 | Schach (Hohfurri, Eckwiesenstr. 2) | Fr 1700-1830 | ab 1. | Nachmeldung |
| 28.1 | Bike /BMX (Skillspark) | Fr 1600-1700 | 1.-6. | Nachmeldung |




