Nachmeldung Schulsportkurse
1. Semester Schuljahr 2026/27
In einigen Kursen gibt es noch freie Plätze.
Das Semester dauert von Sommer 2026 bis zu den Sportferien 2027.
Wichtige Informationen
Anmeldung
Für Kurse mit freien Plätzen können Sie Ihr Kind noch anmelden. Ist ein Kurs ausgebucht, kann Ihr Kind nicht mehr angemeldet werden.
Zusätzliche Eintrittskosten
Manche Kurse kosten extra Eintritt. Das steht bei den Kursinformationen.
AHV-Nummer des Kindes
Für die Anmeldung brauchen Sie die AHV-Nummer Ihres Kindes. Sie finden diese zum Beispiel auf der Krankenkassenkarte.
Wir brauchen die AHV-Nummer, damit wir Ihr Kind bei Jugend+Sport (J+S) anmelden können. So können wir Fördergelder vom Bund erhalten.
Freie Kurse
Rückschlagspiel (Badminton, Tennis, Pickleball)
Rückschlagspiel (Badminton, Tennis, Pickleball)
Kursnummer / Anmeldung | Kursort | Kurszeit | Klasse |
|---|---|---|---|
Tennis-Center Grüze | Do 1400-1455 | 1. - 4. | |
Tennis-Center Grüze | Di 1600-1655 | 1. - 4. |
Fussball
Fussball
Kursnummer / Anmeldung | Kursort | Kurszeit | Klasse |
|---|---|---|---|
Guggenbühl | Di 1715-1800 | 3. - 4. | |
Hohfurri | Mi 1505-1620 | 2. - 6. | |
Fabrik 11 | Fr 1700-1800 | 4. - 6. | |
Zinzikon | Mo 1715-1800 | 3. - 9. nur Mädchen |
Handball
Handball
Kursnummer / Anmeldung | Kursort | Kurszeit | Klasse |
|---|---|---|---|
Tägelmoos | Mi 1700-1800 | 1. - 2. | |
Tägelmoos | Mo 1750-1920 | 3. - 4. | |
Schachen | Fr 1625-1710 | 1. - 4. | |
Gutschick | Di 1645-1800 | 1. - 4. nur Mädchen | |
Neuwiesen | Mi 1600-1715 | 1. - 4. nur Mädchen |
Ballkurs Polysportiv
Ballkurs Polysportiv
Kursnummer / Anmeldung | Kursort | Kurszeit | Klasse |
|---|---|---|---|
Oberseen | Do 1210-1310 | 4. - 6. | |
Hohfurri | Mi 1630-1800 | 3. - 6. |
Unihockey
Unihockey
Kursnummer / Anmeldung | Kursort | Kurszeit | Klasse |
|---|---|---|---|
Neuwiesen | Mo 1715-1800 | 3. - 6. | |
Rychenberg | Fr 1715-1800 | 4. - 6. |
Kampfsport
Kampfsport
Kursnummer / Anmeldung | Kursort | Kurszeit | Klasse |
|---|---|---|---|
Schaffhauserstr. 150 | Do 1700-1810 | 4. - 6. | |
Schaffhauserstr. 150 | Fr 1800-1930 | 7. - 9. | |
Industrisestr. 26 | Mo 1600-1700 | 1. - 3. | |
Industrisestr. 26 | Fr 1600-1700 | 2. - 6. | |
Fr 1600-1700 | 2. - 4. | ||
Fr 1700-1800 | 5. - 9. | ||
Mi 1330-1430 | 6. - 9. nur Mädchen |
Yoga, Tanz und Gymnastik
Yoga, Tanz und Gymnastik
Kursnummer / Anmeldung | Kursort | Kurszeit | Klasse |
|---|---|---|---|
Turnhalle Lind Nord | Mi 1545-1630 | 2. Kiga - 3. Kl. | |
Quartierzentrum Gutschick | Do 1545-1630 | 1. - 3. | |
Quartierzentrum Gutschick | Do 1630-1715 | 4. - 6. | |
Zinzikon | Fr 1535-1620 | 1. - 3. | |
Zinzikon | Fr 1625-1710 | 4. - 9. | |
SH Lindberg | Do 1700-1745 | 1. - 3 |
Geräteturnen
Geräteturnen
Kursnummer / Anmeldung | Kursort | Kurszeit | Klasse |
|---|---|---|---|
Laubegg | Mo 1625-1710 | 1. - 3. | |
Laubegg | Mo 1710-1755 | 4. - 7. | |
Feld West | Di 1545-1630 | 1. - 3. | |
Feld West | Di 1630-1715 | 4. - 7. |
Athletik-Kurse
Athletik-Kurse
Mit zusätzlichen Kosten von Fr. 200.- für die Eintritte des gesamten Kurses.
Eine systematische und sportartenübergreifende Vorbereitung auf die physischen Belastungen im Sport. Körperstabilität, Beweglichkeit, Koordination und kognitive Fähigkeiten werden entwickelt und gefördert. KEIN LEICHTATHLETIK.
GL1: Grundlagen 1
GL2: Grundlagen 2 (Anschlusskurs für Teilnehmende ab 3. Semester oder nach Aufgebot des Trainers)
OS: Oberstufe
Kursnummer / Anmeldung | Kursort | Kurszeit | Klasse |
|---|---|---|---|
Win4 Campus (2. OG) | Di 1700-1800 | 1. - 3. | |
Win4 Campus (2. OG) | Do 1630-1730 | 1. - 3. | |
Win4 Campus (2. OG) | Fr 1630-1730 | 4. - 6. | |
Win4 Campus (2. OG) | Do 1730-1830 | 5. - 6. | |
Win4 Campus (2. OG) | Fr 1730-1830 | 5. - 6. | |
Win4 Campus (1. UG) | Mi 1600-1700 | 7. - 9. |
Diverses (CrossFit, Schach und Skillspark Kurse)
Diverses (CrossFit, Schach und Skillspark Kurse)
*Kurse im SKILLSPARK (mit zusätzlichen Kosten von 15.- pro Eintritt oder Jahresabo (Sportpass Trend))
Kursnummer / Anmeldung | Kursort | Kurszeit | Klasse |
|---|---|---|---|
Wartstrasse 46 | Do 1600-1700 | ab 1. | |
Skillspark* | Fr 1600-1700 | 1. - 6. | |
Skillspark* | Mo 1630-1730 | 1. - 6. |
Für diesen Inhalt zuständig
Sportamt
Öffnungszeiten
| Montag–Donnerstag | 08.30–12.00, 13.30–17.00 Uhr |
| Freitag | 08.30–12.00, 13.30–16.00 Uhr |
- Seite erstellt am
- Inhalt zuletzt aktualisiert am