Parteien - Sitzverteilung Grosser Gemeinderat
2006 - 2010
Sitze | Wähleranteil in % | |||
|---|---|---|---|---|
2006 | 2010 | 2006 | 2010 | |
19 | 16 | 30.7 | 26.8 | |
11 | 13 | 19 | 21.7 | |
9 | 7 | 15.3 | 12.4 | |
2 | 6 | 2.9 | 9.9 | |
6 | 5 | 9.6 | 7.6 | |
5 | 5 | 8.5 | 8.0 | |
5 | 4 | 7.9 | 6.6 | |
Eidgenössische demokratische Union (EDU) (öffnet neues Fenster) | 1 | 1 | 2.2 | 2.3 |
1 | 1 | 1.8 | 2.4 | |
1 | 1 | 1.7 | 0.8 | |
- | 1 | -- | 1.1 | |
Ethisches Bündnis | - | - | -- | 0.4 |
BüLi | - | - | 0.4 | -- |
1998 - 2002
Sitze | Wähleranteil in % | |||
|---|---|---|---|---|
1998 | 2002 | 1998 | 2002 | |
21 | 21 | 33.2 | 35.0 | |
Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) (öffnet neues Fenster) | 11 | 10 | 17.4 | 16.3 |
10 | 14 | 16.9 | 22.4 | |
5 | 4 | 6.9 | 7.1 | |
4 | 4 | 7.8 | 7.4 | |
4 | 4 | 7.7 | 6.8 | |
Freiheitspartei (ehedem Autopartei) | 2 | - | 2.7 | - |
1 | - | 2.7 | - | |
1 | - | 2.2 | - | |
Eidgenössische demokratische Union (EDU) (öffnet neues Fenster) | 1 | 1 | 2.5 | 2.0 |
Schweizer Demokraten (SD; früher Nationale Aktion) | - | 1 | - | 1.4 |
- | 1 | - | 1.6 | |
1990 - 1994
Sitze | Wähleranteil in % | |||
|---|---|---|---|---|
1990 | 1994 | 1990 | 1994 | |
17 | 18 | 27,3 | 29,0 | |
11 | 12 | 17,3 | 20,7 | |
6 | 8 | 9,9 | 12,9 | |
5 | 5 | 9,1 | 7,1 | |
5 | 5 | 8,7 | 8,0 | |
5 | 4 | 8,5 | 6,2 | |
Freiheitspartei (ehedem Autopartei) | 3 | 3 | 6,0 | 5,2 |
3 | 2 | 4,6 | 3,7 | |
2 | 1 | 3,5 | 2,7 | |
- | 1 | - | 2,2 | |
Schweizer Demokraten (SD; früher Nationale Aktion) | 2 | 1 | 3,3 | 2,3 |













