<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Portal Winterthur - News</title>
		<link>http://stadt.winterthur.ch/</link>
		<description>Latest news</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Portal Winterthur - News</title>
			<url>http://stadt.winterthur.ch/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://stadt.winterthur.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Neuer Leiter Rechtsdienst im Baupolizeiamt</title>
			<link>http://stadt.winterthur.ch/info/news/news-detail/article/neuer-leiter-rechtsdienst-im-baupolizeiamt/?tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=02&#38;cHash=85d1eb5599</link>
			<description>Nach über 10 Jahren wechselt die Leiterin des Rechtsdienstes im Baupolizeiamt, Claudine Merz, in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach über 10 Jahren wechselt die Leiterin des Rechtsdienstes im Baupolizeiamt, Claudine Merz, in die Privatwirtschaft. Nachfolger ist Alois Keel, der auf den 1. September 2010 die Leitung des Rechtsdienstes übernimmt. Alois Keel hat nach dem Forstingenieurstudium an der ETH an der Universität Zürich Rechtswissenschaft studiert. Von 1999 bis 2010 war er Projektleiter und Unternehmensjurist bei einem grossen Zürcher Ingenieurbüro. Alois Keel ist 44 Jahre alt, verheiratet, Vater von drei Kindern und lebt seit zwölf Jahren in Winterthur.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Konstituierung Zentralschulpflege</title>
			<link>http://stadt.winterthur.ch/info/news/news-detail/article/konstituierung-zentralschulpflege/?tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=02&#38;cHash=9440b2b785</link>
			<description>Die Zentralschulpflege hat sich an ihrer Sitzung vom letzten Dienstag konstituiert. Als...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Zentralschulpflege hat sich an ihrer Sitzung vom letzten Dienstag konstituiert. Als Vizepräsident wurde Toni Patscheider (SP) gewählt. Toni Patscheider ist seit acht Jahren Präsident der Kreisschulpflege Oberwinterthur und Mitglied der Zentralschulpflege.</p><p>Die Zentralschulpflege tagte das erste Mal in neuer Zusammensetzung. Anita Manser, neue Präsidentin der Kreisschulpflege Veltheim, hat ihre Arbeit in der Zentralschulpflege aufgenommen. Erstmals nahmen gemäss neuer Schulbehördenstruktur zwei Vertretungen der Schulleitungen, Esther Wottle und Sereina Hofer, sowie der Lehrpersonen, Pierre Kübler und Monika Beerli, mit beratender Stimme an der Sitzung teil.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jugendsportförderungsbeiträge 2010</title>
			<link>http://stadt.winterthur.ch/info/news/news-detail/article/jugendsportfoerderungsbeitraege-2010/?tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=02&#38;cHash=0a8b48d542</link>
			<description>Die Stadt Winterthur unterstützt städtische Sportvereine und Sportverbände mit einem Beitrag von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Die Stadt Winterthur unterstützt städtische Sportvereine und Sportverbände mit einem Beitrag von 150'000 Franken. Beitragsberechtigt sind alle Vereine und Verbände, welche sich im Jugendsport und im Bereich Prävention sexueller Übergriffe engagieren und ebenso dem Dachverband Winterthurer Sport (DWS) angehören.</strong></p><p>Die Höhe der Beiträge richtet sich nach der Zahl der aktiven jugendlichen Mitglieder. Berechtigt sind in Winterthur wohnhafte Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 20 Jahren (Jahrgänge 2005 bis 1990). Für die so genannten Kopfbeiträge stehen 100'000 Franken zur Verfügung. Für bedeutende kommunale und regionale Jugendsportveranstaltungen in der Stadt werden weitere 30'000 Franken ausbezahlt. Die übrigen 20'000 Franken stehen für die Anerkennung besonderer Leistungen im Bereich der Jugendsportförderung zur Verfügung.</p><p>Was ist zu tun? Wer die Richtlinien der Unterstützungsbeiträge erfüllt, muss das Beitragsgesuch im Doppel bis spätestens 30. September 2010 an den Dachverband Winterthurer Sport, Postfach 1710, 8401 Winterthur, einreichen. Das Gesuchsformular ist in elektronischer Form unter www.jugendsport.winterthur.ch abrufbar. Weitere Auskünfte erteilt das Sportamt oder der DWS (www.dwswinterthur.ch) und können über die Websites angerufen werden.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tag des Denkmals: In die Vergangenheit eintauchen</title>
			<link>http://stadt.winterthur.ch/info/news/news-detail/article/tag-des-denkmals-in-die-vergangenheit-eintauchen/?tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=02&#38;cHash=3a7f7aeb2f</link>
			<description>Am Tag des Denkmals wird Geschichte lebendig. In der Winterthurer Altstadt laden am Samstag 11....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Am Tag des Denkmals wird Geschichte lebendig. In der Winterthurer Altstadt laden am Samstag 11. September verschiedene Führungen dazu ein, in die Vergangenheit einzutauchen. Dabei werden neue Erkenntnisse der Kantonsarchäologie und verschiedene in enger Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege vom Amt für Städtebau renovierte Altstadtbauten vorgestellt.</strong></p><p>In den letzten neun Jahren wurden in Winterthur anlässlich des Tags des Denkmals jeweils einzelne Quartiere vorgestellt. In diesem Jahr wird nun die Altstadt zum Thema. Sie ist das eigentliche Herz und das lebendige Zentrum der Stadt Winterthur. An diesem Tag wird erklärt, wie jedes Jahrhundert in der Altstadt seine Spuren hinterlassen hat. Die grössten Veränderungen brachte das zwanzigste Jahrhundert, fast jedes zweite Haus in der Altstadt stammt aus dieser Zeit. Gleichzeitig konnten die Archäologen in den letzten Jahren hier Siedlungsspuren nachweisen, die bis ins 7. Jahrhundert nach Christus zurückreichen.</p><p>Die Denkmalpflege der Stadt Winterthur begleitete in den letzten Jahren verschiedene Umbauten und Renovationen von historisch bedeutenden Altstadthäusern. Am diesjährigen Tag des Denkmals können einige auch von innen besichtigt werden. Neu entdeckte Wandmalereien, alte Täferverkleidungen, Parkettböden und Kachelöfen laden zum Staunen ein. Sie werden sehen, wie gut Jahrhunderte alte Häuser mit wenigen, klugen Eingriffen auch in zeitgemässer Architektursprache mit heutigen Wohnansprüchen bewohnt werden können.</p><p>Die Altstadt besteht aber nicht nur aus Häusern, sondern auch aus Gassen und Plätzen. Diese machen einen wesentlichen Teil der Attraktivität und der Lebendigkeit der Altstadt aus. Das Amt für Städtebau arbeitet an der Zugänglichkeit zur Altstadt, damit diese für Bewohnerinnen, Besucher und die Gewerbetreibende attraktiv bleibt.</p><p>Umrahmt werden insgesamt 17 Besichtigungsangebote in der Altstadt von einer Einführung im Festsaal des Rathauses mit einer Begrüssung durch Stadträtin Pearl Pedergnana und zwei thematischen Konzerten in der Stadtkirche und beim Barockhäuschen im Stadtgarten. Am Informationsstand an der Kreuzung Neumarkt, Marktgasse können sich die Besucher an diesem Tag zwischen 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr über die einzelnen Veranstaltungen orientieren und für die Führungen anmelden. Das vollständige Programm ist auf der Seite der Denkmalpflege unter www.staedtebau.winterthur.ch ersichtlich.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Theater Winterthur: Umbau Foyer/Kasse und Kunst am Bau</title>
			<link>http://stadt.winterthur.ch/info/news/news-detail/article/theater-winterthur-umbau-foyerkasse-und-kunst-am-bau/?tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=02&#38;cHash=7997f452c0</link>
			<description>Die Stadt Winterthur hat über den Sommer 2010 die Kasse und das Foyer des Theaters neu gestaltet...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Die Stadt Winterthur hat über den Sommer 2010 die Kasse und das Foyer des Theaters neu gestaltet und stellt zwei Installationen des Künstlers Christopher T. Hunziker aus. Mit diesem Umbau sollen eine für die Besucherinnen und Besucher attraktivere Situation geschaffen und gleichzeitig logistische Probleme behoben werden. Die gelungene Neugestaltung wurde rechtzeitig auf die Eröffnung der Saison fertig. </strong></p><p>In den 31 Jahren seines Bestehens hat sich das Foyer des Theater Winterthur zum regelmässigen und auch beliebten Veranstaltungsort entwickelt. Aus dem ursprünglich als reinen Transferraum gedachten Foyer ist eine zweite Bühne für Veranstaltungen wie z.B. die erfolgreichen Jazz-Matineen oder eine Event-Location für grosse öffentliche oder private Veranstaltungen entstanden.</p><p>Nach Antragstellung seitens der Theaterleitung und Genehmigung durch den Stadtrat 2007, wählte im März 2008 die Jury das Architekturbüro square one, Winterthur aus und beauftragte die Architekten mit der Konkretisierung des Projekts. Im Mai 2010 genehmigte der Stadtrat das Projekt und Ausgabenfreigabe. Der Umbau erfolgte in der Sommerpause des Theaters und pünktlich zur Saisoneröffnung 2010 konnte das Projekt abgeschlossen werden. Bei der Planung für den Umbau wurde darauf geachtet, dass die nutzbare Foyerfläche nicht reduziert wurde und die Materialzulieferung für die Foyeranlässe nicht durch den Vorverkaufsbereich für das Publikum erfolgt.</p><p>Mit Christopher T. Hunzikers Werk &quot;Das grosse Chamer Raumstück&quot; (1985) erhält das neugestaltete Foyer ein zusätzliches Highlight. Dieses Werk sowie seine Installation &quot;Inshallah&quot; (2009) ist in der Saison 2010/2011 im Rahmen von &quot;Kunst am Bau&quot; im Theater Winterthur zu sehen. Darüber hinaus befindet sich seine Lichtinstallation &quot;Chaos Lines&quot; (vormals vor dem Schloss Wülflingen) nun ständig vor dem Theater.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Leitung der Informatikdienste Winterthur</title>
			<link>http://stadt.winterthur.ch/info/news/news-detail/article/neue-leitung-der-informatikdienste-winterthur/?tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=01&#38;cHash=2018f13390</link>
			<description>Der Stadtrat hat Markus Freuler zum neuen Leiter der Informatikdienste der Stadt Winterthur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Stadtrat hat Markus Freuler zum neuen Leiter der Informatikdienste der Stadt Winterthur gewählt. Er tritt spätestens am 1. Juni 2011 die Nachfolge von Walter Ruprecht an, der im Juli 2011 pensioniert wird.</p><p>Der 48-jährige Markus Freuler lebt mit seiner Familie in Winterthur. Er absolvierte nach seiner Ausbildung zum Eidg. Dipl. Wirtschaftsinformatiker ein Nachdiplomstudium in Unternehmensführung FH und ein Studium zum Executive MBA in strategischem Management FH. Nach seiner Tätigkeit als Geschäftsleitungsmitglied der Raiffeisen Informatik AG war Markus Freuler in der Verwaltungsrechenzentrum AG St. Gallen als Bereichsleiter Stab und Mitglied der Geschäftsleitung tätig; heute ist er Geschäftsführer und Inhaber einer Unternehmensberatungsfirma. Aufgrund seiner langjährigen Berufs- und Führungserfahrung ist er bestens geeignet, die verantwortungsvolle Tätigkeit als Leiter der Informatikdienste der Stadt Winterthur zu übernehmen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Strompreise steigen auch in Winterthur</title>
			<link>http://stadt.winterthur.ch/info/news/news-detail/article/strompreise-steigen-auch-in-winterthur/?tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=01&#38;cHash=6117ca06df</link>
			<description>Der Stadtrat hat die Strompreise für 2011 beschlossen. Die Abgaben an die Swissgrid für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Der Stadtrat hat die Strompreise für 2011 beschlossen. Die Abgaben an die Swissgrid für vorgelagerte Stromnetz-Dienstleistungen sowie die teurere Beschaffung von Strom sind die hauptsächlichen Kostentreiber.</strong></p><p>Die Strompreise müssen jährlich neu kalkuliert werden, dies schreibt die Stromgesetzgebung vor. Die Strompreise 2011 wurden vom Stadtrat Winterthur beschlossen. Sie steigen durchschnittlich um 10,5% bzw. 1,37 Rp./kWh.</p><p>Etwa die Hälfte der Erhöhung, 0,74 Rp./kWh, ist bedingt durch die höheren Beschaffungspreise. Die Vorlieferantin von Stadtwerk Winterthur erhöht die Strom-Ankaufspreise deutlich. Dank Optimierung in der Strombeschaffung kann Stadtwerk Winterthur der Kundschaft über einen Drittel der Erhöhung ersparen.</p><h4>Regulierung prägt Strompreise</h4><p>Neben der Beschaffung werden die Strompreise durch Regulierungen verteuert. Hauptsächlich steigen die den Endkonsumenten verrechneten Kosten für vorgelagerte Stromnetz-Dienstleistungen von Swissgrid - die neue Gesellschaft für den Betrieb des landesweiten Stromübertragungsnetzes - um 93% von 0,4 Rp./kWh auf 0,77 Rp./kWh an. Grund dafür ist ein Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom Juli dieses Jahres, das eine vom Bundesrat vorgesehene Entlastung der Konsumenten rückgängig macht. Über die nächsten drei Jahre werden deshalb diese Kosten schrittweise auf die Konsumentinnen und Konsumenten überwälzt.</p><p>Auch in den nächsten Jahren werden die Strompreise voraussichtlich steigen: So zeigen die Tendenzen bei der Strom-Beschaffung nach oben und die Erhöhung der vorgelagerten Stromnetz-Dienstleistungen wirkt noch bis 2013 nach. Ebenfalls auf 2013 wird die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) heraufgesetzt. Die Erhöhung der KEV entspricht einem deutlichen Wunsch der dezentralen Stromproduzenten nach zusätzlicher Förderung. Diese absehbaren Kostensteigerungen zeigen aber auch klar auf, dass eine weitergehende Förderung alternativer Energien nicht &quot;zum Nulltarif&quot; zu haben ist.</p><h4>Vorgelagerte Stromnetz-Dienstleistungen (Systemdienstleistungen)</h4><p>Als Systemdienstleistungen werden in der Elektrizitätsversorgung alle Hilfsdienste bezeichnet, die Netzbetreiber für Kunden neben der Übertragung und Verteilung elektrischer Energie zusätzlich erbringen. Damit der Systembetrieb zuverlässig gewährleistet wird, organisiert Swissgrid im Rahmen seiner gesetzlichen Pflichten die verschiedenen Systemdienstleistungen.<br />Detailinformationen unter <a href='http://www.swissgrid.ch' target='_blank'>www.swissgrid.ch</a> , &quot;Systemdienstleistungen&quot;</p><h4>Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)</h4><p>Diese wird von allen Stromverbrauchern in der Schweiz erhoben und dient der Förderung erneuerbarer Energien. Die Kostendeckende Einspeisevergütung für erneuerbare Energien erhalten Stromerzeuger, die ihren aus regenerativen Energiequellen erzeugten Strom ins öffentliche Stromnetz einspeisen. Zur Deckung dieser Kosten sind alle Energieversorger gesetzlich verpflichtet, einen generellen Aufpreis auf ihren Strompreis zu berechnen. Sie wird von Stadtwerk Winterthur auf der Rechnung separat ausgewiesen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Winterthur, Illnau-Effretikon und VöV gegen VCS-Volksinitiative</title>
			<link>http://stadt.winterthur.ch/info/news/news-detail/article/winterthur-illnau-effretikon-und-voev-gegen-vcs-volksinitiative/?tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=08&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=30&#38;cHash=044c666972</link>
			<description>Die VCS-Volksinitiative «Schienen für Zürich; Rahmenkredit für den Ausbau der Bahnlinie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Die VCS-Volksinitiative «Schienen für Zürich; Rahmenkredit für den Ausbau der Bahnlinie Zürich-Winterthur» wird von den Städten Winterthur und Illnau-Effretikon sowie vom Verein zur Förderung des öffentlichen Verkehrs im Kanton Zürich abgelehnt.</strong></p><p>Am 26. September wird über die VCS-Volksinitiative «Schienen für Zürich; Rahmenkredit für den Ausbau der Bahnlinie Zürich-Winterthur» abgestimmt. Die Initiative verlangt in ihrem Kern den Ausbau der Bahnstrecke zwischen Effretikon und Winterthur von zwei auf vier Spuren. Der Kanton Zürich soll die Kosten von 520 Millionen Franken vorfinanzieren. Die Städte Winterthur und Illnau-Effretikon sowie der Verein zur Förderung des öffentlichen Verkehrs im Kanton Zürich (VöV Zürich) lehnen die VCS-Volksinitiative ab, wie Stadtpräsident Martin Graf (Illnau-Effretikon), Stadtrat Matthias Gfeller (Winterthur) und Peter Anderegg (Vize-Präsident des VöV Zürich) heute vor den Medien ausführten. Die Ablehnung erfolgt im Einklang mit dem Regierungsrat und dem Kantonsrat.</p><p>Die Strecke Zürich-Winterthur ist einer der am stärksten belasteten Bahnabschnitte auf der nationalen Ost-West-Achse. Der Ausbau ist ganz klar Aufgabe des Bundes. Dieser hat denn auch die Engpassbeseitigung unter die Massnahmen der ersten Priorität in das Konzept Bahn 2030 eingereiht.</p><p>Statt der im Raum stehenden überstürzten Lückenschliessung zwischen Effretikon und Tössmühle, für die noch keinerlei Angebotskonzept besteht, werden bis 2018 auch ohne Annahme der Initiative über 500 Millionen Franken investiert, um die Bedürfnisse des S-Bahn-, Fern- und Güterverkehrs zu erfüllen. Ein weiterer Ausbau auf dieser Strecke nach 2018 ist zwar mittelfristig nötig. Er ist aber im Rahmen des Konzepts Bahn 2030 durch den Bund zu realisieren und zu finanzieren. Dafür sollten keine kantonalen Mittel aufgewendet werden, die der Bund möglicherweise nie mehr zurückbezahlt.</p><p>Die Städte Winterthur und Illnau-Effretikon fordern - wie auch die Metropolitankonferenz Zürich und die Städteallianz - bereits heute den Bau des im Richtplan eingetragenen Brüttener Tunnels, um den Engpass zu beseitigen. Dank dem Tunnel können sowohl die Zentren innerhalb des Metropolitanraums Zürich besser angebunden werden als auch die Verbindungen zu anderen Metropolitanräumen gestärkt werden. Der Tunnel bietet darüber hinaus aber auch den Vorteil, dass eine störungsfreie Alternativroute zum hochwasser- und erdrutschgefährdeten Streckenabschnitt bei Kemptthal geschaffen würde. Eine langfristige Kapazitätserweiterung des Nadelöhrs muss die Effizienz der Strecke erhöhen, die hohen Risiken minimieren und die Emissionen senken. Der Brüttener Tunnel bietet die besten Voraussetzungen dafür.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einsprache gegen SBB-Lärmschutzwände im Inneren Lind</title>
			<link>http://stadt.winterthur.ch/info/news/news-detail/article/einsprache-gegen-sbb-laermschutzwaende-im-inneren-lind/?tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=08&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=27&#38;cHash=5db68521d9</link>
			<description>Der Stadtrat hat gegen die Projektänderung der SBB für die Lärmschutzwände im Inneren Lind...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Stadtrat hat gegen die Projektänderung der SBB für die Lärmschutzwände im Inneren Lind Einsprache erhoben. Die Einsprache richtet sich nicht gegen die Höhe der Lärmschutzwände an sich - der Stadtrat hat sich mit den SBB auf eine Höhe von 3 Metern geeinigt - sondern gegen die Messweise: Entgegen der in der einschlägigen Verordnung festgelegten Messweise haben die SBB die Höhe der Lärmschutzwände nicht ab Schienenoberkante bzw. ab gewachsenem Terrain gemessen, sondern ab Höhe eines 0,5 bis 1,0 Meter hohen Sockels. Dadurch werden die Lärmschutzwände nicht 3 Meter, sondern 3,5 bis 4 Meter hoch. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stadtrat bevorzugt den Brüttener Tunnel</title>
			<link>http://stadt.winterthur.ch/info/news/news-detail/article/stadtrat-bevorzugt-den-bruettener-tunnel/?tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=08&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=27&#38;cHash=186d46846e</link>
			<description>Der Stadtrat empfiehlt ein Nein zur VCS-Volksinitiative «Schienen für Zürich; Rahmenkredit für den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Der Stadtrat empfiehlt ein Nein zur VCS-Volksinitiative «Schienen für Zürich; Rahmenkredit für den Ausbau der Bahnlinie Zürich-Winterthur». Er bevorzugt den Bau des im Richtplan eingetragenen Brüttener Tunnels.</strong></p><p>Wie der Regierungsrat und der Kantonsrat empfiehlt auch der Stadtrat von Winterthur die Ablehnung der Volksinitiative des Verkehrsclubs der Schweiz (VCS) «Schienen für Zürich; Rahmenkredit für den Ausbau der Bahnlinie Zürich-Winterthur». Über die VCS-Volksinitiative wird am 26. September abgestimmt. Die Volksinitiative greift nach Ansicht des Stadtrates zu kurz, da sie lediglich auf den Streckenabschnitt Effretikon-Winterthur fokussiert ist.</p><p>Im Einklang mit der Metropolitankonferenz Zürich und mit der Städteallianz öffentlicher Verkehr Ost- und Zentralschweiz macht sich der Stadtrat für den Bau des Brüttener Tunnels, der im kantonalen Richtplan eingetragen ist, stark. Dank dem Brüttener Tunnel können sowohl die Zentren innerhalb des Metropolitanraums Zürich besser angebunden als auch die Verbindungen zu anderen Metropolitanräumen gestärkt werden. Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) beurteilt den Brüttener Tunnel aus Sicht des täglichen Pendlerverkehrs ebenfalls als die bessere Lösung.</p><p>Der Taktfahrplan, wichtiges Qualitätsmerkmal unseres Bahnsystems, lässt sich auf der Achse Zürich-Flughafen-Winterthur-St. Gallen nur mit dem Brüttener Tunnel sinnvoll weiterentwickeln. Die Strecke Zürich-St. Gallen liesse sich sonst nur bei Auslassung des Flughafens in weniger als 60 Minuten bewältigen. Die für Winterthur, Wil und St. Gallen wichtige Fahrzeitverkürzung in Richtung Flughafen ist nur mit dem Brüttener Tunnel realisierbar. Für Winterthur beträgt die Zeitersparnis rund einen Fünftel der Fahrzeit.</p><p>Aus betrieblicher Sicht ist eine störungsfreie Alternativroute zum hochwasser- und erdrutschgefährdeten Streckenabschnitt bei Kemptthal essentiell. Heute wäre bei einer Streckenblockierung in Kemptthal oder Effretikon die gesamte Nordwestschweiz vom Metropolitanraum Zürich abgeschnitten. Es braucht den Brüttener Tunnel auch, um diese Schwachstelle zu eliminieren.</p><p>Für den Stadtrat ist der Brüttener Tunnel daher eine wesentlich zukunftstauglichere Lösung als der Streckenausbau zwischen Winterthur und Effretikon.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>